O meia espanhol Xavi Hernándes alcançou um grande feito nessa última rodada do Campeonato Espanhol. Aos 30 anos, o jogador chegou a marca de 549 jogos com a camisa do Barcelona e igualou o recorde de Migueli, então o jogador que mais atuou pelo clube na história. O recorde de Xavi aconteceu na vitória do Barcelona sobre o Levante, no último domingo (dia 2/1). Antes da partida, o campeão mundial recebeu um abraço de Migueli e foi homenageado com uma grande faixa, carregada pelos companheiros de time, que dizia em catalão “Xavi t’estimmem” (“Xavi te adoramos”).
No Barcelona desde os 11 anos de idade, Xavi vive o auge de sua carreira e está na luta para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa na próxima segunda-feira, dia 10. Xavi concorre com os companheiros de Barcelona Andrés Iniesta e Lionel Messi.
Com 549 jogos, Xavi deverá aumentar sua marca de jogos pelo Barcelona, já que deverá atuar pelo clube espanhol tranquilamente por pelo menos mais duas ou três temporadas. Segundo o técnico Guardiola, o jogador tem tudo para superar a marca de 700 jogos pelo clube.
Confira abaixo a lista dos jogadores que mais atuaram pelos grandes clubes do mundo, incluindo os 12 maiores do Brasil.
Clube | Jogador | Posição | Jogos | Período |
Milan-ITA | Maldini | zagueiro/lateral-esquerdo | 902 | 1985-2009 |
Liverpool-ING | Ian Callaghan | meia | 857 | 1960-1978 |
Manchester United-ING | Giggs | atacante | 853 | desde 1991 |
Benfica-POR | Nené | atacante | 802 | 1968-1986 |
Chelsea-ING | Ron Harris | zagueiro | 795 | 1961-1980 |
Real Madrid-ESP | Raúl | atacante | 759 | 2003-2010 |
Internazionale-ITA | Bergomi | zagueiro | 758 | 1980-1999 |
Sporting-POR | Vítor Damas | goleiro | 743 | 1966-1976 e 1984-1989 |
Arsenal-ING | David O’Leary | zagueiro | 722 | 1975-1993 |
Juventus-ITA | Del Piero | atacante | 648 | desde 1993 |
PSV Eindhoven-HOL | Van der Kuylen | meia | 648 | 1964-1981 |
Bayern Munique-ALE | Sepp Maier | goleiro | 623 | 1962-1979 |
Roma-ITA | Totti | atacante | 590 | desde 1992 |
Barcelona-ESP | Xavi | meia | 549 | desde 1998 |
Barcelona-ESP | Migueli | zagueiro | 549 | 1973-1988 |
Atlético de Madri-ESP | Adelardo Rodríguez | meia | 548 | 1959-1976 |
Lyon-FRA | Serge Chiesa | meia | 541 | 1969-1983 |
Porto-POR | João Pinto | lateral-direito | 512 | 1981-1997 |
Ajax-HOL | Sjaak Swart | atacante | 463 | 1956-1973 |
Olymp. de Marselha-FRA | Roger Scotti | meia | 451 | 1942-1958 |
River Plate-ARG | Amadeo Carrizo | goleiro | 520 | 1945-1968 |
Boca Juniors-ARG | Roberto Mouzo | zagueiro | 426 | 1971-1984 |
Clube | Jogador | Posição | Jogos | Período |
Santos | Pelé | atacante | 1115 | 1956-1974 |
Vasco | Roberto Dinamite | atacante | 1110 | 70-79, 80-89, 90 e 92-93 |
São Paulo | Rogério Ceni | goleiro | 943 | desde 1993 |
Palmeiras | Ademir da Guia | meia | 941 | 1962-1977 |
Flamengo | Júnior | lateral-esquerdo/volante | 874 | 1974-84 e 89-93 |
Corinthians | Wladimir | lateral-esquerdo | 806 | 1972-87 |
Internacional | Valdomiro | atacante | 803 | 1968-80 e 82 |
Botafogo | Nilton Santos | lateral-esquerdo | 723 | 1948-64 |
Fluminense | Castilho | goleiro | 696 | 1946-64 |
Atlético-MG | João Leite | goleiro | 684 | 1976-88 e 91-92 |
Cruzeiro | Zé Carlos | meia | 619 | 1966-77 |
Grêmio* | Danrlei | goleiro | 594 | 1993-2003 |
* Desde 1970 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário