

Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro: (1971-2010)
Clube | Pontos | |
---|---|---|
1 | São Paulo | 1562 |
2 | Internacional | 1517 |
3 | Cruzeiro | 1467 |
4 | Santos | 1432 |
5 | Palmeiras | 1412 |
6 | Flamengo | 1411 |
7 | Corinthians | 1403 |
8 | Atlético Mineiro | 1391 |
9 | Grêmio | 1367 |
10 | Vasco da Gama | 1361 |
11 | Fluminense | 1247 |
12 | Botafogo | 1184 |
Contagem ano a ano:
Ano | CAM | BOT | COR | CRU | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPO | VAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 34 | 28 | 31 | 28 | 18 | 16 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 23 |
1972 | 64 | 61 | 67 | 62 | 48 | 45 | 60 | 70 | 70 | 60 | 62 | 57 |
1973 | 105 | 104 | 108 | 114 | 74 | 72 | 111 | 117 | 132 | 106 | 114 | 97 |
1974 | 136 | 119 | 134 | 152 | 108 | 90 | 149 | 151 | 160 | 140 | 143 | 133 |
1975 | 160 | 142 | 172 | 201 | 146 | 138 | 178 | 209 | 196 | 160 | 184 | 157 |
1976 | 197 | 160 | 210 | 220 | 187 | 173 | 211 | 263 | 227 | 178 | 199 | 184 |
1977 | 246 | 197 | 241 | 244 | 218 | 193 | 239 | 285 | 261 | 198 | 238 | 213 |
1978 | 273 | 241 | 277 | 285 | 252 | 222 | 287 | 338 | 305 | 227 | 271 | 263 |
1979 | 295 | 250 | 277 | 311 | 268 | 232 | 306 | 377 | 312 | 227 | 271 | 283 |
1980 | 329 | 268 | 304 | 332 | 302 | 252 | 332 | 404 | 331 | 252 | 295 | 308 |
CAM | BOT | COR | CRU | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPO | VAS | |
1981 | 346 | 294 | 315 | 349 | 327 | 270 | 362 | 426 | 337 | 274 | 327 | 335 |
1982 | 360 | 309 | 329 | 360 | 363 | 294 | 391 | 438 | 337 | 297 | 350 | 357 |
1983 | 395 | 322 | 355 | 377 | 398 | 309 | 414 | 452 | 365 | 333 | 381 | 383 |
1984 | 412 | 337 | 383 | 383 | 427 | 348 | 448 | 466 | 382 | 361 | 399 | 416 |
1985 | 447 | 357 | 410 | 401 | 457 | 369 | 469 | 496 | 400 | 381 | 419 | 446 |
1986 | 492 | 379 | 448 | 437 | 489 | 407 | 497 | 528 | 434 | 410 | 466 | 474 |
1987 | 517 | 394 | 458 | 458 | 513 | 424 | 515 | 546 | 450 | 421 | 483 | 487 |
1988 | 557 | 425 | 490 | 493 | 557 | 466 | 556 | 601 | 481 | 452 | 522 | 544 |
1989 | 576 | 447 | 511 | 516 | 576 | 480 | 573 | 614 | 503 | 468 | 545 | 570 |
1990 | 600 | 465 | 543 | 537 | 596 | 495 | 602 | 629 | 526 | 491 | 572 | 588 |
CAM | BOT | COR | CRU | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPO | VAS | |
1991 | 626 | 483 | 567 | 553 | 615 | 520 | 614 | 649 | 548 | 510 | 603 | 607 |
1992 | 644 | 517 | 594 | 576 | 647 | 538 | 614 | 669 | 567 | 536 | 630 | 639 |
1993 | 648 | 523 | 625 | 590 | 667 | 546 | 629 | 683 | 603 | 561 | 656 | 652 |
1994 | 678 | 555 | 658 | 606 | 690 | 568 | 653 | 705 | 649 | 592 | 688 | 676 |
1995 | 715 | 606 | 689 | 647 | 714 | 605 | 684 | 740 | 694 | 642 | 721 | 700 |
1996 | 758 | 634 | 721 | 694 | 744 | 627 | 732 | 775 | 740 | 669 | 756 | 727 |
1997 | 811 | 668 | 750 | 722 | 794 | 649 | 763 | 832 | 798 | 717 | 789 | 797 |
1998 | 847 | 697 | 811 | 773 | 827 | 649 | 802 | 864 | 846 | 768 | 816 | 831 |
1999 | 896 | 723 | 870 | 815 | 856 | 649 | 824 | 888 | 877 | 798 | 856 | 869 |
2000 | 923 | 755 | 886 | 869 | 889 | 692 | 868 | 931 | 919 | 831 | 896 | 923 |
CAM | BOT | COR | CRU | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPO | VAS | |
2001 | 975 | 784 | 920 | 901 | 918 | 746 | 915 | 971 | 957 | 867 | 942 | 962 |
2002 | 1015 | 809 | 972 | 940 | 948 | 792 | 963 | 1000 | 984 | 921 | 994 | 995 |
2003 | 1087 | 809 | 1031 | 1040 | 1014 | 844 | 1013 | 1072 | 984 | 1008 | 1072 | 1049 |
2004 | 1140 | 860 | 1105 | 1096 | 1068 | 911 | 1052 | 1139 | 1063 | 1097 | 1154 | 1103 |
2005 | 1187 | 919 | 1186 | 1156 | 1123 | 979 | 1052 | 1217 | 1133 | 1156 | 1212 | 1159 |
2006 | 1187 | 970 | 1239 | 1209 | 1175 | 1024 | 1119 | 1286 | 1177 | 1220 | 1290 | 1218 |
2007 | 1242 | 1025 | 1283 | 1269 | 1236 | 1085 | 1177 | 1340 | 1235 | 1282 | 1367 | 1272 |
2008 | 1290 | 1078 | 1283 | 1336 | 1300 | 1130 | 1249 | 1394 | 1300 | 1327 | 1442 | 1312 |
2009 | 1346 | 1125 | 1335 | 1398 | 1367 | 1176 | 1304 | 1459 | 1362 | 1376 | 1507 | 1312 |
2010 | 1391 | 1184 | 1403 | 1467 | 1411 | 1247 | 1367 | 1517 | 1412 | 1432 | 1562 | 1361 |
CAM | BOT | COR | CRU | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPO | VAS |
Já foram líderes do Ranking de Pontos:
- em 1971: Atlético/MG
- em 1972 (empatados): Palmeiras e Internacional
- de 1973 a 1974: Palmeiras
- de 1975 a 1998 (24 anos seguidos): Internacional
- em 1999: Atlético/MG
- em 2000: Internacional
- de 2001 a 2003: Atlético/MG
- em 2004: São Paulo
- em 2005: Internacional
- de 2006 a 2010: São Paulo
Ranking de pontos: Campeonato Brasileiro de pontos corridos. (2003-2010)
lube | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Partic | Média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 78 | 82 | 58 | 78 | 77 | 75 | 65 | 55 | 568 | 8 | 71,00 |
2 | Cruzeiro | 100 | 56 | 60 | 53 | 60 | 67 | 62 | 69 | 527 | 8 | 65,87 |
3 | Internacional | 72 | 67 | 78 | 69 | 54 | 54 | 65 | 58 | 517 | 8 | 64,63 |
4 | Santos | 87 | 89 | 59 | 64 | 62 | 45 | 49 | 56 | 511 | 8 | 63,87 |
5 | Atlético/PR | 61 | 86 | 61 | 48 | 54 | 45 | 48 | 60 | 463 | 8 | 57,87 |
5 | Flamengo | 66 | 54 | 55 | 52 | 61 | 64 | 67 | 44 | 463 | 8 | 57,87 |
7 | Fluminense | 52 | 67 | 68 | 45 | 61 | 45 | 46 | 71 | 455 | 8 | 56,87 |
8 | Goiás | 65 | 72 | 74 | 55 | 45 | 53 | 55 | 33 | 452 | 8 | 56,50 |
9 | Corinthians | 59 | 74 | 81 | 53 | 44 | - | 52 | 68 | 431 | 7 | 61,57 |
10 | Palmeiras | - | 79 | 70 | 44 | 58 | 65 | 62 | 50 | 428 | 7 | 61,14 |
11 | Grêmio | 50 | 39 | - | 67 | 58 | 72 | 55 | 63 | 404 | 7 | 57,71 |
12 | Atlético/MG | 72 | 53 | 47 | - | 55 | 48 | 56 | 45 | 376 | 7 | 53,71 |
13 | Botafogo | - | 51 | 59 | 51 | 55 | 53 | 47 | 59 | 375 | 7 | 53,57 |
14 | Vasco da Gama | 54 | 54 | 56 | 59 | 54 | 40 | - | 49 | 366 | 7 | 52,29 |
15 | Figueirense | 65 | 63 | 53 | 57 | 53 | 44 | - | - | 335 | 6 | 55,83 |
16 | Coritiba | 73 | 62 | 49 | - | - | 53 | 45 | - | 282 | 5 | 56,40 |
17 | Paraná | 65 | 54 | 61 | 60 | 41 | - | - | - | 281 | 5 | 56,20 |
18 | Juventude | 53 | 70 | 55 | 47 | 41 | - | - | - | 266 | 5 | 53,20 |
19 | Vitória | 56 | 48 | - | - | - | 52 | 48 | 42 | 246 | 5 | 49,20 |
20 | São Caetano | 74 | 53 | 52 | 36 | - | - | - | - | 215 | 4 | 53,75 |
21 | Ponte Preta | 50 | 64 | 51 | 39 | - | - | - | - | 204 | 4 | 51,00 |
22 | Guarani | 61 | 49 | - | - | - | - | - | 37 | 147 | 3 | 49,00 |
23 | Paysandu | 49 | 56 | 41 | - | - | - | - | - | 146 | 3 | 48,67 |
24 | Fortaleza | 49 | - | 55 | 38 | - | - | - | - | 142 | 3 | 47,33 |
25 | Sport | - | - | - | - | 51 | 52 | 31 | - | 134 | 3 | 44,66 |
26 | Náutico | - | - | - | - | 49 | 44 | 38 | - | 131 | 3 | 43,66 |
27 | Criciúma | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 110 | 2 | 55,00 |
28 | Avaí | - | - | - | - | - | - | 57 | 43 | 100 | 2 | 50,00 |
29 | Grêmio Prudente | - | - | - | - | - | - | 49 | 28 | 77 | 2 | 38,50 |
30 | Ceará | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 1 | 47,00 |
31 | Bahia | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | 46,00 |
32 | Atlético/GO | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 1 | 42,00 |
33 | Brasiliense | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 1 | 41,00 |
33 | Santo André | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 | 1 | 41,00 |
35 | Portuguesa | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 1 | 38,00 |
36 | Ipatinga | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 1 | 35,00 |
37 | Santa Cruz | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | 1 | 28,00 |
38 | América de Natal | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 1 | 17,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário