Clubes brasileiros no ranking
Posição | Clube | Pontos | |
---|---|---|---|
10 | ( | 217,0 | |
14 | (-) | 203,0 | |
15 | ( | 199,0 | |
19 | ( | 191,0 | |
50 | ( | 160,0 | |
61 | ( | 149,0 | |
73 | ( | 140,0 | |
107 | ( | 124,0 | |
122 | ( | 118,0 | |
135 | ( | 114,0 | |
142 | ( | 112,0 | |
147 | ( | 110,0 | |
177 | ( | 98,0 | |
189 | ( | 94,0 | |
234 | ( | 84,0 | |
( | |||
271 | ( | 78,0 | |
301 | ( | 74,0 |
Os pontos atribuídos são:
Para competições internacionais[7]
Competição | Vitória | Empate | Derrota |
---|---|---|---|
Liga dos Campeões da UEFA | 14 | 7 | 0 |
Liga da Europa da UEFA | 12 | 6 | 0 |
Copa Libertadores | 14 | 7 | 0 |
Copa Sul-Americana | 12 | 6 | 0 |
CAF: Liga dos Campeões | 9 | 4.5 | 0 |
CAF: Copa da Confederação | 7 | 3.5 | 0 |
AFC: Liga dos Campeões | 9 | 4.5 | 0 |
Copa AFC | 7 | 3.5 | 0 |
Copa CONCACAF[8] | 9 | 4.5 | 0 |
- Para competições nacionais
Nenhum comentário:
Postar um comentário