
De acordo com o Jornal Nacional de hoje, da TV Globo, a CBF irá reconhecer os títulos da Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro. A decisão da entidade foi baseada no dossiê levantado pelo santista e historiador Odir Cunha. Com isso, Santos e Palmeiras passam a ser os clubes com mais títulos nacionais. Para muitos, principalmente àqueles envolvidos com os títulos, a decisão é acertada e premia antigos campeões nacionais. Para outro, no entanto, o assunto é polêmico.
Criada no segundo semestre de 1959, para indicar o representante brasileiro na Copa Libertadores de 1960, a Taça Brasil teve como primeiro campeão o Bahia, que passará a ser então o primeiro campeão brasileiro da história. Naquele ano, participaram 16 campeões estaduais de 1959. Mas o torneio tinha um sistema de disputa bem diferente do Brasileirão. Sua fórmula, aliás, lembraria mais a Copa do Brasil. Ainda assim era bem distinta, com os clubes divididos regionalmente, enquanto paulistas e cariocas só entravam nas semifinais. No primeiro ano, o Bahia levou a melhor. Porém, nas edições seguintes, os campeões só saíram do eixo Rio-São Paulo. Beneficiados pelo regulamento, os clubes só precisavam de quatro jogos para levantar o título nacional, passando por apenas dois adversários.
Em 1960, o Palmeiras foi campeão após eliminar o Fluminense na semifinal (0 x 0 e 1 x 0) e bater facilmente no Fortaleza na decisão (3 x 1 e 8 x 2). Entre 1961 e 1965, o Santos foi pentacampeão da Taça Brasil precisando de apenas 24 jogos em cinco edições. Apenas em 1964, o Santos de Pelé jogou nas quartas-de-final. O Cruzeiro, em 2003, foi campeão da primeira edição dos pontos corridos com 46 jogos. Ou seja, o Santos, jogando praticamente metade dessas partidas, conquistou cinco campeonatos nacionais.
Nos anos 50 e 60, outro campeonato disputado no país, o Torneio Rio-São Paulo, tinha até um prestígio maior, por envolver, de fato, os principais clubes do Brasil. O sistema de disputa (pontos corridos em turno único), fazia com que os clubes realizassem campanhas maiores até a conquista do título. Em 1967, o torneio Rio-São Paulo passou a contar com clubes de outros importantes estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná), e ganhou o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Seria até mais justo dizer o precursor do Robertão foi o Rio-São Paulo e não a Taça Brasil, que continuou sendo disputada paralelamente até 1968. Acredito que a Taça Brasil poderia ser considerada uma precursora da Copa do Brasil. Em dois anos (1967 e 1968), tivemos então dois campeonatos brasileiros. O Palmeiras venceu os dois torneios em 1967. Já em 1968, deu Botafogo e Santos. Qual deles foi o campeão brasileiro? Ambos?
Em 1968, 1969 e 1970, o Robertão, também chamado de Taça de Prata, aumentou com a entrada de clubes da Bahia e Pernambuco, passando de 15 para 17 participantes. O Robertão, por não contar com clubes de todo o país (apenas cinco e depois sete estados), não tinha o caráter de Brasileirão. Para criar então o “verdadeiro” Brasileirão, a antiga CBD (precursora da CBF), convidou mais um estado, o Ceará, e a competição passou a contar com 20 clubes e ser chamada oficialmente de “Primeiro Campeonato Nacional de Clubes”. Em 1975, o campeonato passou a ser chamado de I Copa Brasil. Daí para frente, sua nomenclatura foi sendo alterada (surgiram depois a Taça de Ouro a Copa União), até ser oficialmente chamado de Campeonato Brasileiro, em 1989. Mas para efeitos de estatísticas e história, o Brasileirão sempre foi considerado a partir de 1971.
Confira abaixo a lista dos campeões da Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa e Campeonato Brasileiro.
Taça Brasil
Ano | Campeão | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1959 | Bahia | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 19 |
1960 | Palmeiras | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
1961 | Santos | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 |
1962 | Santos | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 |
1963 | Santos | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
1964 | Santos | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 |
1965 | Santos | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
1966 | Cruzeiro | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 |
1967 | Palmeiras | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
1968 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
.
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata)
Ano | Campeão | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1967 | Palmeiras | 28 | 20 | 10 | 8 | 2 | 39 | 26 |
1968 | Santos | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 20 |
1969 | Palmeiras | 23 | 19 | 19 | 3 | 6 | 28 | 21 |
1970 | Fluminense | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 |
.
Campeonato Brasileiro
Ano | Campeão | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1971 | Atlético-MG | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 |
1972 | Palmeiras | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 19 |
1973 | Palmeiras | 62 | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 |
1974 | Vasco | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 |
1975 | Internacional | 58 | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 12 |
1976 | Internacional | 48 | 23 | 19 | 1 | 3 | 59 | 13 |
1977 | São Paulo | 40 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 |
1978 | Guarani | 55 | 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 22 |
1979 | Internacional | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 41 | 13 |
1980 | Flamengo | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 |
1981 | Grêmio | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 32 | 21 |
1982 | Flamengo | 36 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 27 |
1983 | Flamengo | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 30 |
1984 | Fluminense | 39 | 26 | 15 | 9 | 2 | 37 | 13 |
1985 | Coritiba | 31 | 29 | 12 | 7 | 10 | 25 | 27 |
1986 | São Paulo | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 |
1987 | Flamengo | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 |
1987 | Sport* | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 13 |
1988 | Bahia | 52 | 29 | 13 | 11 | 5 | 33 | 23 |
1989 | Vasco | 26 | 19 | 9 | 8 | 2 | 27 | 16 |
1990 | Corinthians | 32 | 25 | 12 | 8 | 5 | 23 | 20 |
1991 | São Paulo | 31 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 15 |
1992 | Flamengo | 32 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 31 |
1993 | Palmeiras | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 17 |
1994 | Palmeiras | 46 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 30 |
1995 | Botafogo | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 |
1996 | Grêmio | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 34 |
1997 | Vasco | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 37 |
1998 | Corinthians | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 57 | 38 |
1999 | Corinthians | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 61 | 38 |
2000 | Vasco | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 49 |
2001 | Atlético-PR | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 68 | 45 |
2002 | Santos | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59 | 41 |
2003 | Cruzeiro | 100 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 |
2004 | Santos | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 |
2005 | Corinthians | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 59 |
2006 | São Paulo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 |
2007 | São Paulo | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 |
2008 | São Paulo | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 |
2009 | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 |
2010 | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 |
* Campeão do Módulo Amarelo (Série B), mas reconhecido pela CBF como campeão brasileiro de 1987.
Abaixo, veja como ficaria a nova relação dos campeões brasileiros, caso a CBF confirme mesmo a unificação dos três torneios:
Clube | Títulos |
Palmeiras | 8 |
Santos | 8 |
Flamengo | 6 |
São Paulo | 6 |
Corinthians | 4 |
Vasco | 4 |
Fluminense | 3 |
Internacional | 3 |
Bahia | 2 |
Botafogo | 2 |
Cruzeiro | 2 |
Grêmio | 2 |
Atlético-MG | 1 |
Atlético-PR | 1 |
Coritiba | 1 |
Guarani | 1 |
Sport | 1 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário