
No ano em que completou 100 anos, o Corinthians ultrapassou o Flamengo e chegou ao topo do ranking da marca de maior valor do futebol nacional.
O Flamengo, prejudicado pelo desempenho de seu time e também pelo escândalo envolvendo o goleiro Bruno perdeu ainda mais uma posição, ficando em terceiro lugar. O time da Gávea teve uma valorização de sua marca menor que seus concorrentes. Subiu de R$ 568,1 milhões para R$ 625,3 milhões.
Em segundo lugar ficou o São Paulo, que segundo matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, teve 20% de evolução em relação a 2009 e se beneficia do bom uso comercial de seu estádio, o Morumbi.
Veja abaixo a tabela com as marcas brasileiras mais valiosas do Brasil em 2010 e 2009.
As marcas mais valiosas do futebol brasileiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2009 | ||||
Posição | Clube | Valor (em milhões de reais) | Posição | Clube | Valor (em milhões de reais) |
1 | Corinthians | 749,8 | 1 | Flamengo | 568,1 |
2 | São Paulo | 659,8 | 2 | Corinthians | 562,6 |
3 | Flamengo | 625,3 | 3 | São Paulo | 551,9 |
4 | Palmeiras | 444,1 | 4 | Palmeiras | 419,6 |
5 | Internacional | 268,7 | 5 | Internacional | 230,9 |
6 | Grêmio | 222,8 | 6 | Grêmio | 213,7 |
7 | Vasco | 156,5 | 7 | Cruzeiro | 138,9 |
8 | Santos | 153,3 | 8 | Santos | 135,1 |
9 | Cruzeiro | 139,6 | 9 | Vasco | 121,8 |
10 | Atlético-MG | 110,3 | 10 | Fluminense | 108,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário