
Santos e Grêmio empataram ontem, em 0 x 0, na Vila Belmiro e matematicamente não têm mais chances de brigar pelo título brasileiro. Em uma partida morna, dois lances chamaram a atenção: a expulsão do artilheiro Jonas, logo no primeiro tempo, e o pênalti defendido pelo goleiro Victor na cobrança do atacante Zé Eduardo.
Nesse Brasileirão, esse já foi o quinto pênalti perdido pela equipe santista, a que mais desperdiçou cobranças nesse campeonato, sendo quatro com Neymar (que não jogou ontem) e uma com Zé Eduardo. Vale lembrar que o Santos foi o clube com mais pênaltis a favor, assinalados nesse Brasileirão. Já o Grêmio, clube que mais teve pênaltis marcados contra, assim como o São Paulo (nove cada), sofreu apenas três gols dessa forma. O grande responsável por isso é o goleiro Victor, titular da Seleção Brasileira, que pegou até agora cinco cobranças (contra Prudente, Ceará, Santos e Corinthians, no turno, e agora mais um contra o Santos). Na era dos pontos corridos, o recorde ainda pertence ao goleiro Doni, que pegou sete pênaltis pelo Corinthians em 2003.
Confira abaixo quem mais teve pênaltis a favor e contra nesse Brasileirão e quem mais perdeu ou fez gols desse jeito no campeonato:
Time | Pênaltis | Gols | Perdidos |
Santos | 12 | 7 | 5 |
Corinthians | 11 | 7 | 4 |
Atlético-GO | 8 | 7 | 1 |
Guarani | 8 | 7 | 1 |
Palmeiras | 7 | 4 | 3 |
Prudente | 7 | 3 | 4 |
Botafogo | 7 | 5 | 2 |
Goiás | 7 | 6 | 1 |
Flamengo | 6 | 5 | 1 |
Atlético-MG | 5 | 5 | 0 |
Internacional | 5 | 5 | 0 |
Vasco | 5 | 3 | 2 |
Cruzeiro | 5 | 4 | 1 |
Grêmio | 4 | 3 | 1 |
Avaí | 3 | 2 | 1 |
Ceará | 3 | 2 | 1 |
Atlético-PR | 3 | 3 | 0 |
Fluminense | 3 | 2 | 1 |
São Paulo | 3 | 3 | 0 |
Vitória | 3 | 3 | 0 |
.
Time | Pênaltis | Gols Sofridos | Defendidos/fora |
São Paulo | 9 | 6 | 3 |
Grêmio | 9 | 3 | 6 |
Avaí | 9 | 7 | 2 |
Prudente | 8 | 6 | 2 |
Atlético-MG | 7 | 5 | 2 |
Atlético-PR | 7 | 7 | 0 |
Atlético-GO | 7 | 5 | 2 |
Vasco | 7 | 6 | 1 |
Cruzeiro | 7 | 5 | 2 |
Goiás | 6 | 5 | 1 |
Ceará | 6 | 5 | 1 |
Internacional | 6 | 6 | 0 |
Santos | 5 | 2 | 3 |
Guarani | 5 | 4 | 1 |
Vitória | 4 | 3 | 1 |
Palmeiras | 4 | 3 | 1 |
Flamengo | 3 | 2 | 1 |
Corinthians | 2 | 2 | 0 |
Botafogo | 2 | 1 | 1 |
Fluminense | 1 | 1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário