
Depois de passar pelos reservas do Atlético-MG, o Palmeiras garantiu vaga pela primeira vez na semifinal da Copa Sul-Americana. O time de Felipão, que havia participado da competição duas vezes (em 2003, quando foi eliminado na primeira fase, e em 2008, quando chegou às quartas), segue firme rumo ao título internacional, tão almejado após a fraca campanha no Campeonato Brasileiro.
Chegar à semifinal da Copa Sul-Americana não é uma façanha inédita, mas rara entre os clubes brasileiros na história da competição continental. Realizada desde 2002, a Sul-Americana passou a contar com equipes brasileiras somente na edição seguinte, em 2003. Desde então, apenas quatro clubes chegaram à semifinal.
Em 2003, o São Paulo, com o ataque formado por Kleber e Luís Fabiano, acabou eliminado pelo River Plate-ARG, nos pênaltis, aqui no Morumbi. Em 2004, o Internacional caiu diante do Boca Juniors-ARG (4 x 2 em Buenos Aires e 0 x 0 em Porto Alegre). Em 2005 e 2007, nenhum brasileiro chegou entre os quatro primeiros. Já em 2006, o Atlético-PR, ainda embalado pelo vice da Libertadores do ano anterior, chegou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Pachuca-MEX, com duas derrotas.
Em 2008, o Internacional voltou a disputar a semifinal e bateu o Chivas Guadalajara-MEX (2 x 0 e 4 x 0). Dessa forma, tornou-se o primeiro brasileiro a chegar na decisão da Copa Sul-Americana. Posteriormente, após bater o Estudiantes-ARG, o Colorado sagrou-se o primeiro clube do Brasil a conquistar o segundo principal torneio de clubes da América do Sul. Já no ano passado, em 2009, quem chegou à semifinal da Copa Sul-Americana e também avançou à final foi o Fluminense, que bateu o Cerro Porteño-PAR. O tricolor das Laranjeiras, porém, perdeu o título para a LDU Quito-EQU, assim como na final da Copa Libertadores de 2008.
Hoje, o vencedor do confronto entre Avaí e Goiás será o outro clube brasileiro irá integrar esse seleto grupo de semifinalistas em Sul-Americana. Entre 2003 e 2010, 22 clubes brasileiros já disputaram o torneio. Veja, até agora, o ranking dos brasileiros na competição:
P. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Part. | Última | Melhor colocação |
1º | Internacional | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 40 | 26 | 5 | 2009 | Campeão (2008) |
2º | Fluminense | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 26 | 4 | 2009 | Vice (2009) |
3º | São Paulo | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 22 | 5 | 2008 | Semifinal (2003) |
4º | Santos | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 25 | 5 | 2010 | Quartas (2003 e 2004) |
5º | Botafogo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 4 | 2009 | Quartas (2008 e 2009) |
6º | Goiás | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 27 | 5 | 2010 | Quartas (2010) |
7º | Atlético-PR | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2009 | Semifinal (2006) |
8º | Palmeiras | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 3 | 2010 | Semifinal (2010) |
9º | Cruzeiro | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2007 | Oitavas (2004 e 2005) |
10º | Vasco | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 2008 | Quartas (2007) |
11º | Corinthians | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 4 | 2007 | Quartas (2005) |
12º | Atlético-MG | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | 5 | 2010 | Quartas (2010) |
13º | São Caetano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2004 | Oitavas (2003) |
14º | Avaí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2010 | Quartas (2010) |
15º | Grêmio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 2010 | 1ª Fase (2003, 08 e 10) |
16º | Vitória | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2010 | 1ª Fase (2009 e 2010) |
17º | Figueirense | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2007 | 1ª Fase (2004 e 2007) |
18º | Coritiba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2009 | 1ª Fase (2004 e 2009) |
19º | Flamengo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2009 | 1ª Fase (2003, 04 e 09) |
20º | Juventude | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2005 | 1ª Fase (2005) |
21º | Paraná | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2006 | 1ª Fase (2004 e 2006) |
22º | Prudente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2010 | 1ª Fase (2010) |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário