.jpg)
Classificação do segundo turno:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Grêmio | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 |
2º Cruzeiro | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
3º Palmeiras | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4º São Paulo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
5º Atlético-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6º Internacional | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
7º Atlético-GO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 |
8º Goiás | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
9º Fluminense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
1oº Flamengo | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 |
11º Santos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
12º Atlético-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
13º Ceará | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
14º Botafogo | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 0 |
15º Corinthians | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
16º Vitória | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
17º Vasco | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
18º Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
19º Avaí | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
20º Prudente | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Maiores invencibilidades: *
Clube | Jogos |
Grêmio | 8 |
Palmeiras | 7 |
Ceará | 5 |
Flamengo | 5 |
São Paulo | 4 |
Jejuns de vitórias: *
Clube | Jogos |
Botafogo | 9 |
Corinthians | 7 |
Guarani | 5 |
Avaí | 5 |
Prudente | 4 |
Sequência de jogos marcando gols:
Clube | Jogos |
Grêmio | 18 |
Flamengo | 10 |
Santos | 8 |
Sequência de jogos sem marcar gols:
Clube | Jogos |
Fluminense | 3 |
Botafogo | 2 |
Corinthians | 2 |
Guarani | 2 |
Internacional | 2 |
Maiores invencibilidades em casa: *
Clube | Jogos |
Botafogo | 15 |
Internacional | 13 |
Vasco | 12 |
Atlético-PR | 11 |
Guarani | 10 |
Cruzeiro | 8 |
Maiores invencibilidades fora de casa: *
Clube | Jogos |
Palmeiras | 11 |
Grêmio | 7 |
Flamengo | 5 |
Jejuns de vitória fora de casa: *
Clube | Jogos |
Ceará | 12 |
Guarani | 12 |
Avaí | 11 |
Prudente | 7 |
Botafogo | 5 |
Internacional | 5 |
Vasco | 5 |
Maiores sequências de empates na história do campeonato desde 1971:
Clube | Empates | Ano |
Internacional | 9 | 1972 |
Botafogo | 8 | 2010 |
Guarani | 7 | 1975 |
Portuguesa | 7 | 1974 |
Atlético-PR | 6 | 1989 |
Bahia | 6 | 1975 |
Bragantino | 6 | 1990 |
Grêmio | 6 | 1975 |
Guarani | 6 | 1983 |
Palmeiras | 6 | 1974 |
Santos | 6 | 1986 |
Vasco | 6 | 2006 |
XV de Piracicaba-SP | 6 | 1977 |
América-MG | 5 | 1972 |
América-RJ | 5 | 1986 |
Ceará | 5 | 1974 |
Cruzeiro | 5 | 1987 |
Fortaleza | 5 | 1973 |
Joinville | 5 | 1978 |
Palmeiras | 5 | 1991 |
Ponte Preta | 5 | 1978 |
Santa Cruz | 5 | 1986 |
São Paulo | 5 | 1973 |
Uberaba-MG | 5 | 1978 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário