
Veja quais times conquistaram o campeonato mudando de técnico na mesma edição...
Confira todos campeões:
Ano | Clube | Técnico (jogos) |
1971 | Atlético-MG | Telê Santana (27) |
1972 | Palmeiras | Osvaldo Brandão (30) |
1973 | Palmeiras | Osvaldo Brandão (40) |
1974 | Vasco | Mário Travaglini (28) |
1975 | Internacional | Rubens Minelli (30) |
1976 | Internacional | Rubens Minelli (23) |
1977 | São Paulo | Rubens Minelli (21) |
1978 | Guarani | Carlos Alberto Silva (32) |
1979 | Internacional | Ênio Andrade (22) |
1980 | Flamengo | Cláudio Coutinho (22) |
1981 | Grêmio | Ênio Andrade (21) |
1982 | Flamengo | Paulo César Carpegiani (23) |
1983 | Flamengo | P. C. Carpegiani (12), Carlinhos (int., 3), Cléber Camerino (int., 1) e C. A. Torres (10) |
1984 | Fluminense | Carbone (16), José Carlos do Amaral (int., 1) e Carlos Alberto Parreira (9) |
1985 | Coritiba | Dino Sani (4), Dirceu Krugger (interino, 1) e Ênio Andrade (24) |
1986 | São Paulo | Zé Carlos (interino, 3) e Pepe (31) |
1987 | Flamengo | Antônio Lopes (1) e Carlinhos (18) |
1988 | Bahia | Evaristo de Macedo (29) |
1989 | Vasco | Nelsinho Rosa (19) |
1990 | Corinthians | Zé Maria (interino, 2) e Nelsinho Baptista (23) |
1991 | São Paulo | Telê Santana (21) |
1992 | Flamengo | Carlinhos (27) |
1993 | Palmeiras | Vanderlei Luxemburgo (22) |
1994 | Palmeiras | Vanderlei Luxemburgo (31) |
1995 | Botafogo | Paulo Autuori (27) |
1996 | Grêmio | Luiz Felipe Scolari (29) |
1997 | Vasco | Antônio Lopes (33) |
1998 | Corinthians | Vanderlei Luxemburgo (32) |
1999 | Corinthians | Oswaldo de Oliveira (29) |
2000 | Vasco | Oswaldo de Oliveira (29) e Joel Santana (3) |
2001 | Atlético-PR | Mário Sérgio (10) e Geninho (21) |
2002 | Santos | Émerson Leão (31) |
2003 | Cruzeiro | Vanderlei Luxemburgo (46) |
2004 | Santos | Émerson Leão (4), Mauro Fernandes (interino, 1) e Vanderlei Luxemburgo (41) |
2005 | Corinthians | Daniel Passarella (3), Márcio Bittencourt (23) e Antônio Lopes (16) |
2006 | São Paulo | Muricy Ramalho (38) |
2007 | São Paulo | Muricy Ramalho (38) |
2008 | São Paulo | Muricy Ramalho (38) |
2009 | Flamengo | Cuca (13) e Andrade (25) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário