Pior jogo: Guaraní 0x0 Palmeiras, jogo muito chato.
Artilheiro da rodada: Elias (Corinthians) 2 gols.
Melhor time da rodada: Corinthians... massacrou o rival.
Pior time da rodada: Goiás, time em busca do milagre...
Surpresa da rodada: Vitória, ganhar da raposa em Minas não é fácil.
Decepção da rodada: Grêmio, mais uma vez o Grêmio é a decepção da rodada.
Gol mais bonito da rodada: Junior do Vitória contra o Cruzeiro.
Craque da rodada: Elias (Corinthians).
Maior público da rodada: Flu X Vas, No maracanã com público de 80 mil pessoas...
O mico da rodada:
Rodrigo tiui ao sair de maca no jogo contra o Inter no Beira Rio, e ao ver que ia ter uma substituição em sua equipe, sentou-se no banco de reservas e ficou, achando que seria ele que seria substituído, ao ver a situação o técnico Renê Simões do Atlético GO chamou o atleta e perguntou se ele não queria mais jogar... ele disse que sim e voltou em seguida para o campo.
Seleção da rodada:
Rogério Ceni (São Paulo) - 7,5, Eduardo (Vitória) - 7,0, Fábio Ferreira (Botafogo) - 7,0, Maurício Ramos (Palmeiras) - 6,5 e Julio Cesar (Fluminense) - 6,5; Elias (Corinthians) - 8,0, Jucilei (Corinthians) - 6,5, Bruno César (Corinthians) - 7,0 e Carlos Alberto (Vasco) - 7,5; Jorge Henrique (Corinthians) - 8,5 e Júnior (Vitória) - 7,5. Técnico: Adilson Batista (Corinthians) - 8,0. *Seleção troféu Armando Nogueira
Classificação do Campeonato: Série A 2010
| PG | JG | |
1 | Fluminense-RJ | 33 | 15 |
2 | Corinthians-SP | 31 | 15 |
3 | Botafogo-RJ | 24 | 15 |
4 | Ceará-CE | 24 | 15 |
5 | Avaí-SC | 22 | 15 |
6 | Santos-SP | 21 | 14 |
7 | Internacional-RS | 21 | 14 |
8 | Cruzeiro-MG | 21 | 15 |
9 | Vasco da Gama-RJ | 21 | 15 |
10 | Flamengo-RJ | 20 | 15 |
11 | Vitória-BA | 20 | 15 |
12 | Palmeiras-SP | 20 | 15 |
13 | Guarani-SP | 19 | 15 |
14 | Atlético-PR | 17 | 15 |
15 | São Paulo-SP | 17 | 15 |
16 | Grêmio Prudente-SP | 15 | 15 |
17 | Grêmio-RS | 15 | 15 |
18 | Atlético-MG | 13 | 15 |
19 | Goiás-GO | 13 | 15 |
20 | Atlético-GO | 10 | 15 |
Classificação Série B 2010
| CLUBE | PG | JG |
1 | Coritiba-PR | 30 | 15 |
2 | Figueirense-SC | 28 | 15 |
3 | América-MG | 27 | 15 |
4 | São Caetano-SP | 27 | 15 |
5 | Náutico-PE | 27 | 15 |
6 | Portuguesa-SP | 26 | 15 |
7 | Ponte Preta-SP | 26 | 15 |
8 | Bahia-BA | 24 | 15 |
9 | ASA-AL | 22 | 15 |
10 | Guaratinguetá-SP | 22 | 15 |
11 | Icasa-CE | 20 | 15 |
12 | Paraná-PR | 19 | 15 |
13 | Sport-PE | 19 | 15 |
14 | Brasiliense-DF | 19 | 15 |
15 | Bragantino-SP | 17 | 15 |
16 | Duque de Caxias-RJ | 16 | 15 |
17 | Santo André-SP | 15 | 15 |
18 | Ipatinga-MG | 12 | 15 |
19 | América-RN | 12 | 15 |
20 | Vila Nova-GO | 7 | 15 |
Série C, Classificação após cinco rodadas...
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Paysandu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 73.3 |
2Fortaleza | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46.7 |
3Águia de Marabá | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41.7 |
4São Raimundo-PA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 20 |
5Rio Branco-AC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 | 20 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1ABC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
2Alecrim | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
3CRB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46.7 |
4Campinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40 |
5Salgueiro-PE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 13.3 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Macaé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
2Luverdense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.3 |
3Ituiutaba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 |
4Marília | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26.7 |
5Gama | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 20 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Chapecoense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60 |
2Criciúma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46.7 |
3Caxias | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58.3 |
4Brasil de Pelotas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46.7 |
5Juventude | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 |
Série D 2010
Confira os confrontos da segunda fase da série D 2010:
Remo-PA x Vila Aurora-MT
Mixto-MT x América-AM
Guarany-CE x Santa Cruz
CSA-AL x Sampaio Corrêa-MA
Treze-PB x Araguaína-TO
Brasília x Fluminense de Feira-BA
Uberaba-MG x Tupi-MG
Madureira x Rio Branco-ES
Joinville-SC x Iraty-PR
Metropolitano-SC x Operário-PR
Nenhum comentário:
Postar um comentário