
Santa Maria (Pres. Vargas): Internacional 3 x 1 Seleção Restinga Seca
Santa Maria (Charrua): Charrua 0 x 0 São Luiz (Silveira Martins)
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Santos (Caçapava) | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 |
2º- Inter-SM | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
3º- Seleç. Rest. Seca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4º- Amigos(S. Gabriel) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | -1 |
5º- Alucinados(S.Sepé) | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 2
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Charrua (Cacequi) | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 6 | 1 |
2º- CMD/São Vicente | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | 1 |
3º- Gremio (S.Pedro) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
4º- Jaguari | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5º- Ferroviário | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 3
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Imembuy /S.Maria | 9 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | 4 |
2º- CMD/Mata | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3º- Grenal (Santiago) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 5 |
4º- Seleção Cacequi | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
5º- Seleção S. Pedro | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo 4
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Kennedy /S.Maria | 6 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | 2 |
2º- 5 Estrelas | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
3º- Gaucho (Tupan.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4º- Elite (Agudo) | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º- Novapalmense | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo 5
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Castelo Branco | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 |
2º- São Luiz | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 |
3º- Charrua (S.Maria) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 |
4º- Gepo /Tupanciretã | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5º- Guarani (N.Palma) | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo 6 (Equipes de Santa Maria)
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º- Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 2 |
2º- Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
3º- CDM/Santa Maria | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º- UFSM | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 0 |
5º- Vila Esperança | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º- Ituano | 0 | 3 | - | - | 3 | 2 | 7 | -4 |
Santa Maria: Internacional x Amigos (São Gabriel)
Restinga Seca: Seleção Restinga Seca x Alucinados
Cacequi: Charrua x Ferroviário/AABB (Rosário do Sul)
Jaguari: CMD/Jaguari x Grêmio (São Pedro)
Santa Maria: Imembuy x Seleção/Cacequi
São Pedro: Seleção São Pedro x Grenal (Santiago)
Tupanciretã: Gaúcho x 5 Estrelas (Júlio Castilhos)
Santa Maria: Kennedy x Novapalmense (Nova Palma)
Júlio Castilhos: Castelo Branco x Charrua (Santa Maria)
Nova Palma: Guarani x Gepo (Tupanciretã)
Santa Maria: Ituano x CMD/Santa Maria
Santa Maria: UFSM x Palmeiras (Santa Maria)
Dia 18 Set 11 - 15:30h
São Sepé: Alucinados x Internacional
São Gabriel: Amigos x Santos (Caçapava do Sul)
Rosário do Sul: Ferroviário/AABB x Jaguari
São Pedro: Grêmio (São Pedro) x CMD/São Vicente
Cacequi: Seleção de Cacequi x Seleção de São Pedro
Santiago: Grenal x CMD/Mata
Júlio Castilhos: 5 Estrelas x Kennedy (Santa Maria)
Nova Palma: Novapalmense x Elite (Agudo)
Santa Maria: Charrua x Guarani (Nova Palma)
Tupanciretã: Gepo x São Luiz (Silveira Martins)
Santa Maria: Palmeiras x Ituano (Santa Maria)
Santa Maria: CDM/Santa Maria x Costa Rica (Santa Maria)
Santa Maria: Vila Esperança x UFSM (Santa Maria)
Nenhum comentário:
Postar um comentário