Média de público nos estaduais de Rio e SP é baixa
Veja a média de público do Campeonato Paulista 2011, até a 7ª rodada.
Clube | Média |
Corinthians | 18.958 |
São Bernardo | 11.509 |
Santos | 9.198 |
São Paulo | 9.071 |
Bragantino | 7.528 |
Palmeiras | 6.578 |
Portuguesa | 3.819 |
Americana | 3.704 |
Linense | 3.545 |
Ponte Preta | 3.035 |
Oeste | 2.865 |
Prudente | 2.833 |
Botafogo | 2.555 |
Mogi Mirim | 2.215 |
Ituano | 1.949 |
Paulista | 1.553 |
Mirassol | 1.487 |
Noroeste | 1.306 |
São Caetano | 391 |
Santo André | 0. |
Campeonato Carioca
Clube | Média |
Vasco | 11.966 |
Flamengo | 9.544 |
Botafogo | 9.185 |
Fluminense | 8.165 |
Cabofriense | 4.888 |
América | 4.166 |
Macaé | 2.144 |
Nova Iguaçu | 2.047 |
Volta Redonda | 941 |
Duque de Caxias | 900 |
Resende | 785 |
Americano | 605 |
Bangu | 507 |
Madureira | 500 |
Boavista | 300 |
Olaria | 300 |
Corinthians sempre o maior, não há como duvidar
ResponderExcluirCorintia campeão em público é verdade, pq é o entretenimento mais barato hoje em dia em São Paulo, então o povão vai ao estádio.
ResponderExcluirSÃO BERNARDO???? CARACA
ResponderExcluir