
Com a derrota na final da Copa Sul-Americana, para o Independiente-ARG, o Goiás perdeu a chance de disputar a Copa Libertadores pela segunda vez em sua história. A vitória do time argentino abriu, no entanto, uma vaga para outro clube brasileiro, o Grêmio, que por sua vez irá disputar sua 13ª Copa Libertadores em 2011.
O clube gaúcho é um dos brasileiros com mais participações, ao lado do Cruzeiro, que também estará no torneio sul-americano no ano que vem. Apenas o São Paulo (15 vezes) e o Palmeiras (14), já jogadoram mais vezes do que Grêmio e Cruzeiro desde 1960. O clube mineiro, aliás, está indo para a sua quarta Libertadores consecutiva, igualando o feito de outros brasileiros, como o Santos (de 1962 a 1965), o Flamengo (de 1981 a 1984) e o Grêmio (de 1995 a 1998). O São Paulo, que disputou as últimas sete edições (de 2004 a 2010), está fora da disputa de 2011, mas segue como o maior recordista de participações consecutivas.
Veja abaixo quais são os brasileiros que mais participaram da Copa Libertadores de 1960:
Clube | Campeão | Vice | Semifinal | Quartas | Oitavas | 1ª Fase | Pré | Participações |
São Paulo | 92, 93, 05 | 74, 94, 06 | 72, 04, 10 | 08, 09 | 07 | 78, 82, 87 | 15 | |
Palmeiras | 99 | 61, 68, 00 | 71, 01 | 95, 09 | 94, 05, 06 | 73, 74, 79 | 14 | |
Cruzeiro | 76, 97 | 77, 09 | 67, 75 | 01, 10 | 94, 98, 04, 08 | 11* | 13 | |
Grêmio | 83, 95 | 84, 07 | 96, 02, 09 | 97, 98, 03 | 82, 90, 11* | 13 | ||
Santos | 62, 63 | 03 | 64, 65, 07 | 04, 05, 08 | 84, 11* | 11 | ||
Flamengo | 81 | 82, 84 | 91, 93, 10 | 07, 08 | 83, 02 | 10 | ||
Corinthians | 00 | 96, 99 | 91, 03, 06, 10 | 77 | 11* | 9 | ||
Internacional | 06, 10 | 80 | 77, 89 | 76, 93, 07, 11* | 9 | |||
Vasco | 98 | 90, 01 | 99 | 75, 80, 85 | 7 | |||
Atlético-MG | 78 | 00 | 72, 01, 81 | 5 | ||||
Fluminense | 08 | 71, 85, 11* | 4 | |||||
Atlético-PR | 05 | 00 | 02 | 3 | ||||
Bahia | 89 | 60 | 64 | 3 | ||||
Botafogo | 63, 73 | 96 | 3 | |||||
Guarani | 79 | 88 | 87 | 3 | ||||
São Caetano | 02 | 04 | 01 | 3 | ||||
Coritiba | 86, 04 | 2 | ||||||
Sport | 09 | 88 | 2 | |||||
Bangu | 86 | 1 | ||||||
Criciúma | 92 | 1 | ||||||
Goiás | 06 | 1 | ||||||
Juventude | 00 | 1 | ||||||
Náutico | 68 | 1 | ||||||
Paulista | 06 | 1 | ||||||
Paraná | 07 | 1 | ||||||
Paysandu | 03 | 1 | ||||||
Santo André | 05 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário