
BRASILEIRÃO 2010
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61% | |
2º | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60% | |
3º | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59% | |
4º | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54% | |
5º | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53% | |
6º | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51% | |
7º | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 50% | |
8º | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 50% | |
9º | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 47% | |
10º | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45% | |
11º | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42% | |
12º | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41% | |
13º | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 41% | |
14º | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 39% | |
15º | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39% | |
16º | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37% | |
17º | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37% | |
18º | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33% | |
19º | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 29% | |
20º | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 28% |
3X2 | 1X2 | ||||
2X0 | 1X2 | ||||
3X1 | 3X1 | ||||
1X1 | 1X1 | ||||
0X3 | 1X1 |
BRASILEIRÃO 2010 RODADA 38
X | X | ||||
X | X | ||||
X | X | ||||
X | X | ||||
X | X |
MELHOR ATAQUE
1º | Grêmio | 65 | |
2º | Corinthians | 64 | |
3º | Santos | 63 |
MELHOR DEFESA
1º | Fluminense | 36 | |
2º | Cruzeiro | 37 | |
3º | Botafogo | 39 |
PIOR ATAQUE
1º | Guarani | 33 | |
2º | Ceará | 35 | |
3º | G.Prudente | 39 |
TABELA DO BRASILEIRÃO 2010 SÉRIE B
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62% | |
2º | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 59% | |
3º | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57% | |
4º | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55% | |
5º | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54% | |
6º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49% | |
7º | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46% | |
8º | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46% | |
9º | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 46% | |
10º | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 46% | |
11º | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 44% | |
12º | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 43% | |
13º | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42% | |
14º | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42% | |
15º | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41% | |
16º | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40% | |
17º | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40% | |
18º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 38% | |
19º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 36% | |
20º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36% |
BRASILEIRÃO 2010 SÉRIE B RODADA 38
0X0 | 2X1 | ||||
4X2 | 2X3 | ||||
2X0 | 2X2 | ||||
1X2 | 1X2 | ||||
1X1 | 1X0 |
MELHOR ATAQUE
1º | Coritiba | 69 | |
2º | Figueirense | 68 | |
3º | Portuguesa | 68 |
MELHOR DEFESA
1º | Bragantino | 37 | |
2º | Figueirense | 37 | |
3º | Sport | 41 |
PIOR ATAQUE
1º | América-RN | 40 | |
2º | Brasiliense | 41 | |
3º | Náutico | 41 |
PIOR DEFESA
1º | América-RN | 68 | |
2º | Vila Nova | 68 | |
3º | Ipatinga | 62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário