


Leonardo Gaciba, hoje comentarista da Rádio Gaúcha de Porto Alegre.
Confira abaixo a lista dos árbitros que já apitaram mais de 100 jogos no Campeonato Brasileiro desde 1971:
Árbitro | Estado | Jogos | Período | Finais | Aprov.time caseiro |
Arnaldo Cezar Coelho | RJ | 295 | 1971-1989 | 4 (77, 78, 81 e 83) | 55,3% |
Carlos Eugênio Simon | RS | 291 | 1993-2010 | 7 (98 (2), 99, 00, 01 (2) e 02) | 59,3% |
Luiz Carlos Félix | RJ | 271 | 1971-1990 | 3 (84, 87 e 88) | 57,6% |
Márcio Rezende de Freitas | MG | 270 | 1989-2005 | 7 (91, 93, 94, 95, 96, 99, 01) | 65,9% |
José Roberto Wright | RJ | 265 | 1974-1993 | 8 (76,78,81,82(2),91, 92(2)) | 58,4% |
Romualdo Arppi Filho | SP | 257 | 1971-1988 | 5 (80, 84, 85, 87 e 89) | 50,7% |
José de Assis Aragão | SP | 256 | 1972-1989 | 4 (80, 83, 87 (2)) | 56,1% |
Wilson Souza de Mendonça | PE | 251 | 1993-2009 | - | 58,6% |
Emídio M. de Mesquita | SP | 245 | 1971-1987 | - | 53,7% |
Dulcídio W. Boschillia | SP | 243 | 1971-1988 | 2 (75 e 89) | 56,4% |
Paulo César Oliveira | SP | 230 | 1997-2010 | - | 52,2% |
Leonardo Gaciba da Silva | RS | 220 | 1995-2010 | - | 57,3% |
Héber Roberto Lopes | PR | 218 | 1999-2010 | - | 62,7% |
Wagner Tardelli Azecedo | RJ | 208 | 1996-2009 | 1 (98) | 59,9% |
Luciano A. Teoton Almeida | DF | 202 | 1993-2002 | 1 (98) | 62,6% |
Wilson Carlos dos Santos | RJ | 201 | 1977-1992 | - | 60,7% |
Antônio Pereira da Silva | GO | 200 | 1986-2002 | 3 (94, 97 e 02) | 57,3% |
Valquir Pimentel | RJ | 190 | 1971-1986 | - | 55,1% |
Nei Andrade Nunesmaia | BA | 181 | 1972-1988 | - | 55,4% |
Carlos Sérgio Rosa Martins | RS | 176 | 1976-1989 | - | 53,4% |
Sebastião Rufino | PE | 162 | 1971-1982 | - | 47,1% |
Oscar Scolfaro | SP | 155 | 1971-1982 | 2 (79 e 82) | 50,3% |
Sálvio Spínola F. Filho | SP | 155 | 1999-2010 | - | 59,6% |
Evandro Rogério Roman | PR | 148 | 1996-2010 | - | 62,6% |
José Favilli Neto | SP | 144 | 1971-1980 | 1 (79) | 50,2% |
Manuel Serapião Filho | BA | 144 | 1975-1992 | - | 56,7% |
Alício Pena Júnior | MG | 142 | 2001-2010 | 60,3% | |
Manuel Amaro de Lima | PE | 139 | 1971-1988 | - | 47,2% |
José Aldo Pereira | RJ | 137 | 1971-1983 | - | 58,4% |
Cláudio Vinícius Cerdeira | RJ | 134 | 1990-1999 | - | 56,7% |
Maurílio José Santiago | MG | 134 | 1971-1983 | - | 57,7% |
Wilson Luís Seneme | SP | 134 | 2001-2010 | - | 52,2% |
Ulisses Tavares da S. Filho | SP | 133 | 1977-1992 | 1 (87) | 61,2% |
Dalmo Bozzano | SC | 128 | 1977-1997 | - | 68,0% |
Saul Mendes | BA | 126 | 1971-1986 | - | 53,2% |
Agomar Martins | RS | 123 | 1971-1977 | 1 (72) | 50,1% |
Lourival Dias Lima Filho | BA | 120 | 1997-2007 | - | 58,6% |
Oscar Roberto de Godói | SP | 117 | 1990-2000 | 1 (99) | 60,7% |
José Marçal Filho | RJ | 114 | 1971-1982 | - | 48,0% |
Armando Marques | RJ | 112 | 1971-1976 | 1 (74) | 53,8% |
Renato Marsiglia | RS | 112 | 1986-1994 | 1 (93) | 47,9% |
Sidrack M. dos Santos | SE | 111 | 1992-1998 | 3 (95, 96 e 97) | 63,4% |
Giuliano Bozzano | SC/DF | 107 | 1996-2008 | - | 58,9% |
Almir Ricci P. Laguna | SP | 106 | 1973-1986 | - | 56,5% |
Edílson P. de Carvalho | SP | 106 | 1996-2004 | - | 59,8% |
José Luís Barreto | RS | 103 | 1971-1980 | - | 50,5% |
Cléber Wellington Abade | SP | 100 | 2000-2010 | - | 54,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário