Veja a lista:
GRÊMIO (desde 1960) | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Alcindo | 1963 a 1972 e 1977 | 264 |
2º | Tarciso | 1973 a 1986 | 222 |
3º | Baltazar | 1979 a 1982 | 130 |
4º | Osvaldo | 1983 a 1986 | 106 |
5º | Loivo | 1968 a 1973 | 74 |
Renato Gaúcho | 1982 a 1986 e 1991 | 74 | |
7º | Paulo Nunes | 1995 a 1997 e 2000 | 73 |
8º | Jonas | 2007 e 2008/10 | 69 |
9º | Ronaldinho Gaúcho | 1997 a 2001 | 68 |
10º | André Catimba | 1977 a 1979 | 67 |
Volmir | 1965 a 1975 | 67 | |
ATLÉTICO-MG | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Reinaldo | 1973 a 1985 | 255 |
2º | Dario | 1968 a 1974 e 1978/79 | 211 |
3º | Mário de Castro | 1926 a 1932 e 1940 | 195 |
4º | Guará | 1933 a 1941 | 168 |
5º | Lucas | 1945 a 1953 | 152 |
6º | Said | 1927 a 1934 | 142 |
7º | Guilherme | 1999 a 2003 | 139 |
8º | Ubaldo | 1950 a 1961 | 135 |
Marques | 1997 a 2002, 2005/06 e 2008/10 | 135 | |
10º | Nívio | 1945 a 1952 | 126 |
BOTAFOGO | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Quarentinha | 1954 a 1956 e 1957/64 | 307 |
2º | Carvalho Leite | 1929 a 1942 | 261 |
3º | Garrincha | 1953 a 1965 | 243 |
4º | Heleno de Freitas | 1939 a 1948 | 209 |
5º | Nilo | 1919/1920, 1923 e 1927/37 | 201 |
6º | Jairzinho | 1962 a 1974 | 186 |
7º | Octávio | 1943 a 1952 | 171 |
8º | Túlio | 1994 a 1996 e 1998/00 | 159 |
9º | Roberto Miranda | 1962 a 1973 | 154 |
10º | Dino da Costa | 1951 a 1955 | 144 |
CORINTHIANS | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Cláudio | 1945 a 1957 | 305 |
2º | Baltazar | 1945 a 1957 | 266 |
3º | Teleco | 1934 a 1944 | 251 |
4º | Neco | 1913 a 1930 | 235 |
5º | Marcelinho Carioca | 1994 a 1997 e 1998/01 | 206 |
6º | Servílio | 1938 a 1949 | 200 |
7º | Luizinho | 1948 a 1960 e 1964/67 | 175 |
8º | Sócrates | 1978 a 1984 | 172 |
9º | Flávio | 1963 a 1969 | 167 |
10º | Paulo | 1954 a 1960 | 149 |
CRUZEIRO | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Tostão | 1963 a 1972 | 242 |
2º | Dirceu Lopes | 1963 a 1977 | 223 |
3º | Niginho | 1926 a 1946 | 207 |
4º | Bengala | 1926 a 1939 | 168 |
5º | Marcelo Ramos | 1995 a 2003 | 162 |
6º | Ninão | 1923 a 1936 | 156 |
7º | Palhinha | 1968 a 1976 e 1983/84 | 145 |
8º | Alcides | 1931 a 1948 | 144 |
9º | Joãozinho | 1972 a 1986 | 118 |
10º | Raimundinho | 1951 a 1962 | 111 |
FLAMENGO | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Zico | 1972 a 1983 e 1985/89 | 508 |
2º | Dida | 1954 a 1963 | 244 |
3º | Henrique Frade | 1954 a 1963 | 214 |
4º | Romário | 1995 a 1999 | 204 |
5º | Sylvio Pirillo | 1942 a 1947 | 201 |
6º | Bebeto | 1983 a 1989 | 151 |
7º | Jarbas | 1931 a 1946 | 150 |
8º | Zizinho | 1939 a 1950 | 145 |
9º | Leônidas da Silva | 1936 a 1941 | 142 |
10º | Índio | 1949 a 1957 | 136 |
FLUMINENSE | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Valdo | 1954-1961 | 320 |
2º | Orlando | 1945-1953 | 190 |
3º | Hércules | 1935-1942 | 164 |
4º | Telê | 1950-1961 | 160 |
5º | Preguinho | 1925-1938 | 156 |
6º | Russo | 1933-1944 | 155 |
7º | Welfare | 1913-1924 | 149 |
8º | Washington | 1983-1989 | 120 |
9º | Ézio | 1991-1995 | 119 |
10º | Magno Alves | 1998-2002 | 112 |
INTERNACIONAL | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Carlitos | 1938 a 1951 | 325 |
2º | Bodinho | 1952 a 1959 | 244 |
3º | Claudiomiro | 1966 a 1975 e 1979 | 210 |
4º | Valdomiro | 1968 a 1980 a 1982 | 192 |
5º | Larry | 1954 a 1962 | 180 |
6º | Tesourinha | 1939 a 1949 | 176 |
7º | Villalba | 1941 a 1944 e 1947/49 | 145 |
8º | Ivo Diogo | 1955 a 1961 | 123 |
Jair | 1974 a 1981 e 1984 | 123 | |
10º | Adãozinho | 1943 a 1950 | 113 |
PALMEIRAS | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Heitor Marcelino | 1916 a 1931 | 284 |
2º | César | 1967 a 1974 | 180 |
3º | Ademir da Guia | 1962 a 1977 e 1984 | 153 |
4º | Lima | 1938 a 1954 | 149 |
5º | Servílio | 1963 a 1968 | 140 |
6º | Evair | 1991 a 1994 e 1999 | 127 |
7º | Humberto Tozzi | 1953 a 1961 | 126 |
8º | Rodrigues | 1950 a 1955 | 125 |
9º | Luizinho | 1935 a 1941 | 123 |
10º | Tupãzinho | 1963 a 1968 | 122 |
SANTOS | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Pelé | 1956 a 1974 | 1091 |
2º | Pepe | 1955 a 1967 | 405 |
3º | Coutinho | 1958 a 1967 | 370 |
4º | Toninho Guerreiro | 1963 a 1969 | 283 |
5º | Feitiço | 1927, 1932 e 1936 | 216 |
6º | Dorval | 1956 a 1967 | 198 |
7º | Edu | 1966 a 1976 | 183 |
8º | Araken Patuska | 1923 a 1929 | 177 |
9º | Pagão | 1955 a 1963 | 159 |
10º | Tite | 1951 a 1963 | 151 |
SÃO PAULO | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Serginho | 1974 a 1982 | 242 |
2º | Gino Orlando | 1951 a 1960 | 232 |
3º | Teixeirinha | 1949 a 1955 | 185 |
4º | França | 1996 a 2001 | 182 |
5º | Luizinho | 1930 a 1935 e 1941/47 | 162 |
6º | Müller | 1984 a 1988, 1991/93 a 1995/96 | 161 |
7º | Leônidas da Silva | 1942 a 1951 | 141 |
8º | Maurinho | 1953 a 1959 | 135 |
9º | Raí | 1987 a 1993 e 1998/00 | 124 |
10º | Prado | 1961 a 1967 | 121 |
VASCO | |||
Pos. | Jogador | Período | Gols |
1º | Roberto Dinamite | 1971 a 1988, 1989 a 1990/92 | 698 |
2º | Ademir de Menezes | 1942 a 1945 e 1948/56 | 271 |
3º | Romário | 1985/88, 99/02, 05/06 e 07/08 | 251 |
4º | Pinga | 1953 a 1961 | 250 |
5º | Russinho | 1924 a 1934 | 225 |
6º | Sabará | 1952 a 1964 | 165 |
7º | Vavá | 1951 a 1958 | 150 |
8º | Lelé | 1943 a 1949 | 147 |
9º | Maneca | 1947 a 1955 | 137 |
10º | Chico | 1942 a 1953 | 127 |
x
Nenhum comentário:
Postar um comentário