
O Brasil está em segundo lugar em número de atletas na Champions League 2010/11
Pos. | País | Jogadores |
1º | França | 95 |
2º | BRASIL | 83 |
3º | Espanha | 72 |
4º | Alemanha | 51 |
5º | Holanda | 51 |
6º | Inglaterra | 46 |
7º | Itália | 46 |
8º | Argentina | 41 |
9º | Portugal | 35 |
10º | Rússia | 31 |
11º | Escócia | 30 |
12º | Sérvia | 26 |
13º | Eslováquia | 23 |
14º | Israel | 22 |
15º | Grécia | 20 |
16º | Turquia | 20 |
17º | Dinamarca | 18 |
18º | Suíça | 18 |
19º | Ucrânia | 16 |
20º | Croácia | 13 |
37º | Uruguai | 4 |
39º | Peru | 3 |
47º | Colômbia | 2 |
Equador | 2 | |
55º | Bolívia | 1 |
Chile | 1 | |
Paraguai | 1 | |
Venezuela | 1 |
Veja por clube:
Clube | País | Brasileiros |
Braga | Portugal | 13 |
Benfica | Portugal | 8 |
Roma | Itália | 8 |
Internazionale | Itália | 6 |
Shakthar Donestk | Ucrânia | 6 |
Cluj | Romênia | 4 |
Milan | Itália | 4 |
Barcelona | Espanha | 3 |
Lyon | França | 3 |
Manchester United | Inglaterra | 3 |
Olympique de Marselha | França | 3 |
Chelsea | Inglaterra | 2 |
Copenhagem | Dinamarca | 2 |
Real Madrid | Espanha | 2 |
Spartak Moscou | Rússia | 2 |
Tottenham | Inglaterra | 2 |
Werder Bremen | Alemanha | 2 |
Arsenal | Inglaterra | 1 |
Bayern Munique | Alemanha | 1 |
Hapoel Tel Aviv | Israel | 1 |
Panathinaikos | Grécia | 1 |
Partizan | Sérvia | 1 |
Rubin Kazan | Rússia | 1 |
Schalke 04 | Alemanha | 1 |
Twente | Holanda | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário