.jpg)
Renda: R$ 520.350,00.
Público: 24.050 pagantes.
Árbitro: Carlos Eugenio Simon-RS (FIFA)
Assistentes: Altemir Hausmann-RS (FIFA) e Roberto Braatz-PR (FIFA)
Cartões Amarelos: Xandão e Samuel (São Paulo)
Gols: Loco Abreu aos 22’/2T e Edno aos 34’/2T (Botafogo)
Botafogo
Jefferson; Fábio Ferreira, Leandro Guerreiro e Antônio Carlos; Alessandro, Marcelo Mattos (Caio), Fahel, Renato Cajá e Marcelo Cordeiro (Edno); Maicosuel (Lúcio Flávio) e Loco Abreu.
Técnico: Joel Santana
São Paulo
Rogério Ceni; Jean, Xandão, Samuel e Richarlyson; Rodrigo Souto (Marlos), Casemiro (Ilsinho), Jorge Wagner (Carlinhos Paraíba) e Marcelinho; Dagoberto e Fernandão.
Técnico: Sérgio Baresi
.jpg)
Piores jogos da rodada: Internacional 0x0 Goiás ... Palmeiras 0x0 Vasco da Gama

Surpresa da rodada: Grêmio, ganhou do vice-líder Corinthians e subiu na tabela.
Decepções da rodada: Internacional, time jogou pouco e não conseguiu ganhar do ex-lanterna.
Gol mais bonito da rodada: Douglas, um golaço gremista no Pacaembu.
Craque da rodada: Douglas (Grêmio), melhor em campo e autor de um belo gol.
Artilheiro da rodada: Kleberson (Flamengo) com 2 gols
Muralha da rodada: Victor (Grêmio), pegou muito contra o Corinthians...
.jpg)
Classificação do Brasileirão Série A 2010
CLUBE | PG | JG | |
1 | Fluminense-RJ | 41 | 21 |
2 | Corinthians-SP | 38 | 20 |
3 | Botafogo-RJ | 37 | 21 |
4 | Cruzeiro-MG | 37 | 21 |
5 | Internacional-RS | 32 | 20 |
6 | Santos-SP | 31 | 20 |
7 | Guarani-SP | 29 | 21 |
8 | Atlético-PR | 28 | 21 |
9 | São Paulo-SP | 28 | 21 |
10 | Ceará-CE | 28 | 21 |
11 | Vasco da Gama-RJ | 28 | 20 |
12 | Grêmio-RS | 26 | 21 |
13 | Palmeiras-SP | 26 | 21 |
14 | Avaí-SC | 24 | 21 |
15 | Vitória-BA | 24 | 21 |
16 | Flamengo-RJ | 23 | 21 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 |
18 | Atlético-GO | 20 | 21 |
19 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 21 |
20 | Goiás-GO | 17 | 21 |
CLUBE | PG | JG | |
1 | Figueirense-SC | 39 | 21 |
2 | Bahia-BA | 37 | 21 |
3 | Coritiba-PR | 37 | 21 |
4 | Ponte Preta-SP | 37 | 21 |
5 | América-MG | 34 | 21 |
6 | Sport-PE | 33 | 21 |
7 | Guaratinguetá-SP | 33 | 21 |
8 | Portuguesa-SP | 31 | 21 |
9 | São Caetano-SP | 31 | 21 |
10 | Náutico-PE | 31 | 21 |
11 | Duque de Caxias-RJ | 29 | 21 |
12 | Paraná-PR | 28 | 21 |
13 | Icasa-CE | 28 | 21 |
14 | Brasiliense-DF | 27 | 21 |
15 | ASA-AL | 26 | 21 |
16 | Vila Nova-GO | 23 | 21 |
17 | Bragantino-SP | 22 | 21 |
18 | Santo André-SP | 21 | 21 |
19 | América-RN | 16 | 21 |
20 | Ipatinga-MG | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário