
Local: Estádio Epaminondas Brito (Ipatingão), em Ipatinga-MGÁrbitro: André Luiz de Freitas Castro-GO
Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA e Fabricio Vilarinho da Silva-GO
Cartões Amarelos: Eron, Obina e Neto Berola (Atlético-MG); Dagoberto, Renato Silva, Casemiro e Miranda (São Paulo)
Gols: Obina aos 17’/1T e aos 38’/1T (Atlético-MG); Casemiro aos 9’/1T, Marcelinho aos 10’/2T e Fernandão aos 15’/2T (São Paulo)
Atlético-MG
Fábio Costa; Diego Macedo, Réver, Werley e Eron; Serginho, Rafael Jataí (Jackson), Fabiano e Ricardinho (Mendez); Obina e Neto Berola (Ricardo Bueno).
Técnico: Vanderlei Luxemburgo
São Paulo
Rogério Ceni; Jean, Miranda, Renato Silva e Junior César (Cleber Santana); Rodrigo Souto, Casemiro, Richarlyson e Marcelinho (Samuel); Fernandão e Dagoberto (Jorge Wagner).
Técnico: Sérgio Baresi
Surpresa da rodada: O Grêmio empatar com o Botafogo no Engenhão.
Decepções da rodada: Palmeiras e Atlético MG...
Gol mais bonito da rodada: Baiano de falta contra o líder Fluminense
Craque da rodada: Elias, Atlético GO

Artilheiros da rodada: 2 gols
Jonas (Grêmio)
Iarley (Corinthians)
Obina (Atlético MG)
Elias e Juninho (Atlético GO)

CLUBE | PG | JG | |
1 | Fluminense-RJ | 38 | 19 |
2 | Corinthians-SP | 37 | 18 |
3 | Santos-SP | 31 | 18 |
4 | Internacional-RS | 31 | 18 |
5 | Botafogo-RJ | 31 | 19 |
6 | Cruzeiro-MG | 31 | 19 |
7 | Atlético-PR | 27 | 19 |
8 | Vasco da Gama-RJ | 26 | 18 |
9 | Guarani-SP | 26 | 19 |
10 | São Paulo-SP | 25 | 19 |
11 | Ceará-CE | 25 | 19 |
12 | Palmeiras-SP | 24 | 19 |
13 | Avaí-SC | 23 | 19 |
14 | Flamengo-RJ | 22 | 19 |
15 | Vitória-BA | 22 | 19 |
16 | Grêmio-RS | 20 | 19 |
17 | Atlético-MG | 17 | 19 |
18 | Atlético-GO | 17 | 19 |
19 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 19 |
20 | Goiás-GO | 13 | 19 |
| PG | JG | |
1 | Figueirense-SC | 36 | 19 |
2 | Ponte Preta-SP | 35 | 19 |
3 | Coritiba-PR | 33 | 19 |
4 | Bahia-BA | 31 | 19 |
5 | Náutico-PE | 31 | 19 |
6 | América-MG | 30 | 19 |
7 | Guaratinguetá-SP | 30 | 19 |
8 | Portuguesa-SP | 28 | 19 |
9 | São Caetano-SP | 28 | 19 |
10 | Icasa-CE | 27 | 19 |
11 | Sport-PE | 27 | 19 |
12 | Duque de Caxias-RJ | 26 | 19 |
13 | Paraná-PR | 24 | 19 |
14 | Brasiliense-DF | 24 | 19 |
15 | ASA-AL | 22 | 19 |
16 | Bragantino-SP | 22 | 19 |
17 | Santo André-SP | 20 | 19 |
18 | Vila Nova-GO | 17 | 19 |
19 | América-RN | 16 | 19 |
20 | Ipatinga-MG | 15 | 19 |
| PG | JG | |
1 | Paysandu-PA | 14 | 7 |
2 | Fortaleza-CE | 10 | 6 |
3 | Águia-PA | 8 | 6 |
4 | Rio Branco-AC | 6 | 6 |
5 | São Raimundo-PA | 3 | 7 |
CLUBE | PG | JG | |
1 | ABC-RN | 12 | 7 |
2 | Alecrim-RN | 10 | 6 |
3 | CRB-AL | 8 | 6 |
4 | Campinense-PB | 7 | 7 |
5 | Salgueiro-PE | 5 | 6 |
CLUBE | PG | JG | |
1 | Macaé-RJ | 11 | 6 |
2 | Luverdense-MT | 9 | 6 |
3 | Ituiutaba-MG | 9 | 6 |
4 | Marília-SP | 6 | 7 |
5 | Gama-DF | 5 | 7 |
CLUBE | PG | JG | |
1 | Criciúma-SC | 10 | 6 |
2 | Chapecoense-SC | 10 | 7 |
3 | Caxias-RS | 8 | 6 |
4 | Brasil-RS | 8 | 6 |
5 | Juventude-RS | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário