Ranking das torcidas brasileiras que mais compareceram em seus respectivos estádios, no brasilerão 2009, Números oficiais:
1 Flamengo – 760.677 ingressos vendidos (média de 40.035 por partida)
2. Atlético-MG – 736.460 (média de 38.761/jogo)
3. São Paulo – 499.792 (26.305)
4. Fluminense – 418.792 (22.042)
5. Cruzeiro – 417.494 (21.973)
6. Corinthians – 384.043 (20.213)
7. Internacional – 351.942 (18.583)
8. Palmeiras – 350.075 (18.425)
9. Sport – 340.025 (17.896)
10. Grêmio – 337.747 (17.776)
11. Coritiba – 321.654 (16.929)
12. Atlético-PR – 309.314 (16.280)
13. Botafogo – 273.088 (14.373)
14. Náutico – 255.404 (13.442)
15. Vitória – 254.436 (13.391)
16. Goiás – 226.931 (11.944)
17. Avaí – 189.684 (9.983)
18. Santos – 175.607 (9.242)
19. Santo André – 91.124 (4.796)
20. Barueri – 70.120 (3.691)
Nenhum comentário:
Postar um comentário