Saiba quais são os times que mais eliminaram o jogo de volta na Copa do Brasil, desde 1989.
Ranking:
Clube | Vezes |
Corinthians | 11 |
Flamengo | 10 |
Atlético-MG | 9 |
Cruzeiro | 8 |
Vasco | 8 |
Atlético-PR | 7 |
Goiás | 7 |
Palmeiras | 7 |
Botafogo | 6 |
Fluminense | 6 |
Internacional | 6 |
São Paulo | 6 |
Bahia | 5 |
Juventude | 5 |
Fortaleza | 4 |
Santos | 4 |
Sport | 4 |
Ceará | 3 |
Coritiba | 3 |
Grêmio | 3 |
Náutico | 3 |
Portuguesa | 3 |
Santa Cruz | 3 |
Vila Nova | 3 |
Vitória | 3 |
América-MG | 2 |
Avaí | 2 |
Brasiliense | 2 |
Criciúma | 2 |
Gama | 2 |
Guarani | 2 |
Ipatinga | 2 |
Paraná | 2 |
Paysandu | 2 |
São Caetano | 2 |
ABC | 1 |
Americano | 1 |
Atlético-GO | 1 |
Caxias | 1 |
Figueirense | 1 |
Iraty | 1 |
Juventus-AC | 1 |
Moto Clube | 1 |
Nacional-AM | 1 |
Noroeste | 1 |
Remo | 1 |
Santo André | 1 |
Uberaba | 1 |
Volta Redonda | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário