Neste sábado teremos a última rodada da Taça Piratini que confirmará os confrontos da próxima fase, ou seja os mata-matas. Veja os jogos deste sábado de carnaval.
18/02 - 17h - Internacional x Pelotas - Pay Per View
18/02 - 17h - Juventude x Cruzeiro - Pay Per View
18/02 - 17h - Santa Cruz x Cerâmica
18/02 - 17h - São Luiz x Avenida
18/02 - 17h - Canoas x Caxias - Pay Per View
18/02 - 17h - Ypiranga x Veranópolis
18/02 - 17h - Lajeadense x Novo Hamburgo - TVCOM
18/02 - 17h - Lajeadense x Novo Hamburgo - TVCOM
Classificação da Taça:
TAÇA PIRATINI | ||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Internacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
2º | Lajeadense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
3º | Juventude | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
4º | São José-PoA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5º | Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
6º | São Luiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
7º | Ypiranga | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
8º | Universidade | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | |
Chave 2 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Novo Hamburgo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2º | Caxias | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3º | Grêmio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
4º | Veranópolis | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5º | Pelotas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
6º | Cruzeiro | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
7º | Cerâmica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
8º | Avenida | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Novo Hamburgo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2º | Caxias | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3º | Internacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
4º | Grêmio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
5º | Veranópolis | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
6º | Lajeadense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
7º | Juventude | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
8º | São José-PoA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
9º | Pelotas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
10º | Cruzeiro | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
11º | Cerâmica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
12º | Avenida | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
13º | Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
14º | São Luiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
15º | Ypiranga | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
16º | Universidade | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário