Nas últimas semanas, três categorias da Seleção Brasileira foram convocadas pela CBF. A principal, para a disputa da Copa América, e as seleções de base (Sub-20 e Sub-17), para os respectivos mundiais. No total, foram chamados 74 jogadores. O Internacional foi o clube que mais serviu jogadores à Seleção, com nove convocados. Nenhum, porém, da equipe principal, de Mano Menezes. Na sequência, os clubes com mais convocados foram o Santos (oito jogadores) e São Paulo (sete). Os dois clubes paulistas, aliás, foram os únicos com jogadores convocados nas três categorias.
Confira abaixo os clubes que cederam jogadores à Seleção Brasileira das três categorias:
| Clube | Jogador | Seleção |
| Internacional (9) | André (Z) | Sub-17 |
| Cláudio (LD) | Sub-17 | |
| Jaccson (G) | Sub-17 | |
| Juan (Z) | Sub-20 | |
| Lucas (V) | Sub-17 | |
| Marlon (V) | Sub-17 | |
| Oscar (M) | Sub-20 | |
| Romário (Z) | Sub-20 | |
| Santos (8) | Alan Patrick (M) | Sub-20 |
| Alex Sandro (LE) | Sub-20 | |
| Danilo (LD/V) | Sub-20 | |
| Elano (M) | Principal | |
| Emerson (LE) | Sub-17 | |
| Felipe Anderson (M) | Sub-20 | |
| Neymar (A) | Principal | |
| Paulo Henrique Ganso (M) | Principal | |
| São Paulo (7) | Ademilson (A) | Sub-17 |
| Bruno Uvini (Z) | Sub-20 | |
| Casemiro (V) | Sub-20 | |
| Henrique (A) | Sub-20 | |
| Lucas (M) | Principal | |
| Lucas Piazon (A) | Sub-17 | |
| Willian José (A) | Sub-20 | |
| Cruzeiro (6) | Charles (G) | Sub-17 |
| Dudu (M) | Sub-20 | |
| Gabriel (G) | Sub-20 | |
| Léo (A) | Sub-17 | |
| Nathan (A) | Sub-17 | |
| Pedro Paulo (A) | Sub-17 | |
| Sebá (A) | Sub-20 | |
| Flamengo (6) | Adryan (M) | Sub-17 |
| César (G) | Sub-20 | |
| Diego Maurício (A) | Sub-20 | |
| Fruaches (Z) | Sub-20 | |
| Negueba (A) | Sub-20 | |
| Rafael Galhardo (LD) | Sub-20 | |
| Grêmio (4) | Jonathan (LE) | Sub-17 |
| Matheus (Z) | Sub-17 | |
| Misael (V) | Sub-17 | |
| Victor (G) | Principal | |
| Internazionale-ITA (4) | Júlio César (G) | Principal |
| Lúcio (Z) | Principal | |
| Maicon (LD) | Principal | |
| Philippe Coutinho (M) | Sub-20 | |
| Atlético-PR (3) | Hernani (V) | Sub-17 |
| Matheus (G) | Sub-17 | |
| Maycon (V) | Sub-17 | |
| Fluminense (3) | Fred (A) | Principal |
| Wallace (LD) | Sub-17 | |
| Ygor (Z) | Principal | |
| Milan-ITA (3) | Alexandre Pato (A) | Principal |
| Robinho (A) | Principal | |
| Thiago Silva (Z) | Principal | |
| Barcelona-ESP (2) | Adriano (LE) | Principal |
| Daniel Alves (LD) | Principal | |
| Chelsea-ING (2) | David Luiz (Z) | Principal |
| Ramires (V) | Principal | |
| Palmeiras (2) | Bruno Sabiá (M) | Sub-17 |
| Gabriel Silva (LE) | Sub-20 | |
| Vasco (2) | Allan (LD/V) | Sub-20 |
| Guilherme (M) | Sub-17 | |
| Atlético de Madri-ESP (1) | Elias (V) | Principal |
| Avaí (1) | Aleksander (G) | Sub-20 |
| Benfica-POR (1) | Luisão (Z) | Principal |
| Botafogo (1) | Jefferson (G) | Principal |
| Corinthians (1) | Marquinhos (Z) | Sub-17 |
| Criciúma (1) | Roni (M) | Sub-20 |
| Fenerbahce-TUR (1) | André Santos (LE) | Principal |
| Guarani (1) | Léo Citadini (M) | Sub-17 |
| Hoffenheim-ALE (1) | Roberto Firmino (A) | Sub-20 |
| Liverpool-ING (1) | Lucas Leiva (V) | Principal |
| Shakhtar Donestk-UCR (1) | Jadson (M) | Principal |
| Tottenham-ING (1) | Sandro (V) | Principal |
| Vitória (1) | Josué (Z) | Sub-17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário