
Desde 1986, o jornal uruguaio El País promove uma premiação ao melhores jogadores da América do Sul no final de cada temporada. Como a CONMEBOL não tem sua votação, o prêmio do El País acaba sendo o principal e o mais prestigiado para coroar os melhores jogadores que atuaram pelos países sul-americanos em cada temporada.
Em 2010, o argentino D’Alessandro, campeão da Copa Libertadores pelo Internacional, foi eleito o melhor jogador da América do Sul. O meia superou o compatriota Juan Sebastián Verón, eleito o rei da América nos últimos dois anos. O brasileiro Neymar ficou na terceira colocação, seguido por Conca e pelo atacante argentino Santiago Silva, o El Tanque, que já defendeu o Corinthians e foi vice-campeão argentino pelo Vélez Sarsfield. Outros conhecidos na lista são o lateral Reasco (ex-São Paulo), que ficou na 8ª colocação, e o zagueiro Desábato, aquele que chamou Grafite de Macaco num jogo da Libertadores (9º colocado).
Confira a lista os três primeiros colocados nas 25 edições do prêmio melhor da América do El País:
| Ano | Primeiro | Segundo | Terceiro |
| 1986 | Alzamendi (URU) | Careca (BRA) | Romerito (PAR) |
| 1987 | Valderrama (COL) | Trasante (URU) | Perdomo (URU) |
| 1988 | Rubén Paz (URU) | Hugo de León (URU) | Geovani (BRA) e Taffarel (BRA) |
| 1989 | Bebeto (BRA) | Mazinho (BRA) | Higuita (COL) |
| 1990 | Amarilla (PAR) | Rubén da Silva (URU) | Álvarez (COL) e Higuita (COL) |
| 1991 | Ruggeri (ARG) | Ramón Diaz (ARG) | Toledo (CHI) |
| 1992 | Raí (BRA) | Goycoechea (ARG) | Acosta (ARG) e Gamboa (ARG) |
| 1993 | Valderrama (COL) | Etcheverry (BOL) | Cafu (BRA) e Rincón (COL) |
| 1994 | Cafu (BRA) | Chilavert (PAR) | Gustavo López (ARG) |
| 1995 | Francescoli (URU) | Maradona (ARG) | Edmundo (BRA) |
| 1996 | Chilavert (PAR) | Francescoli (URU) | Ortega (ARG) e Valderrama (COL) |
| 1997 | Marcelo Salas (CHI) | Solano (PER) | Chilavert (PAR) |
| 1998 | Palermo (ARG) | Gamarra (PAR) | Chilavert (PAR) |
| 1999 | Saviola (ARG) | Arce (PAR) | Riquelme (ARG) |
| 2000 | Romário (BRA) | Riquelme (ARG) | Óscar Córdoba (COL) e Palermo (ARG) |
| 2001 | Riquelme (ARG) | Óscar Córdoba (COL) | Romário (BRA) |
| 2002 | Cardozo (PAR) | Orteman (URU) | Lembo (URU) |
| 2003 | Tevez (ARG) | Cardozo (PAR) | Diego (BRA) |
| 2004 | Tevez (ARG) | Mascherano (ARG) | Lucho González (ARG) e Robinho (BRA) |
| 2005 | Tevez (ARG) | Lugano (URU) | Cicinho (BRA) |
| 2006 | Matías Fernández (CHI) | Palácio (ARG) | Gago (ARG) |
| 2007 | Cabañas (PAR) | Morel Rodríguez (PAR) | Ibarra (ARG) |
| 2008 | Verón (ARG) | Riquelme (ARG) | Cabañas (PAR) |
| 2009 | Verón (ARG) | Adriano (BRA) | Edison Méndez (EQU) |
| 2010 | D’Alessandro (ARG) | Verón (ARG) | Conca (ARG) |
.
Entre os treinadores, o escolhido como o melhor do continente foi o uruguaio Óscar Washington Tabaréz, que levou a seleção Celeste Olímpica à semifinal da Copa do Mundo de 2010. O treinador superou quatro argentinos (Marcelo Bielsa, que comandou a seleção chilena na Copa, Alejandro Sabella, do Estudiantes, Gerardo Martino e Eduardo Bauza), além dos brasileiros Celso Roth, Muricy Ramalho e Luiz Felipe Scolari. Veja também a lista dos técnicos ganhadores desde 1986:
| Ano | Técnico |
| 1986 | Carlos Bilardo (ARG) |
| 1987 | Carlos Bilardo (ARG) |
| 1988 | Roberto Fleitas (URU) |
| 1989 | Sebastião Lazaroni (BRA) |
| 1990 | Luis Cubillas (URU) |
| 1991 | Alfio Basile (ARG) |
| 1992 | Telê Santana (BRA) |
| 1993 | Francisco Maturana (COL) |
| 1994 | Carlos Bianchi (ARG) |
| 1995 | Héctor Núnez (ARG) |
| 1996 | Hernán Darío Gómez (COL) |
| 1997 | Daniel Passarella (ARG) |
| 1998 | Carlos Bianchi (ARG) |
| 1999 | Luiz Felipe Scolari (BRA) |
| 2000 | Carlos Bianchi (ARG) |
| 2001 | Carlos Bianchi (ARG) |
| 2002 | Luiz Felipe Scolari (BRA) |
| 2003 | Carlos Bianchi (ARG) |
| 2004 | Luis Fernando Montoya (COL) |
| 2005 | Aníbal Ruiz (URU) |
| 2006 | Claudio Borghi (ARG) |
| 2007 | Gerardo Martino (ARG) |
| 2008 | Edgardo Bauza (ARG) |
| 2009 | Marcelo Bielsa (CHI) |
| 2010 | Óscar Tabárez (URU) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário