
Resultados da 6ª rodada: 14/01/2011
Universidad 0 x 2 Danúbio
Atlético PR 2 x 2 Vasco
Cruzeiro Stgo 1 x 0 Grêmio FBPA
RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO - CLASSIFICATÓRIA I
| EQUIPES | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CLASSIFICAÇÃO | |
| INTERNACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2º | |||
| ATLÉTICO - PR | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -2 | 4º | |||
| CRUZEIRO - STGO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3º | |||
| DEFENSOR - UY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1º | |||
| UNIVERSIDAD - CH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5º | |||
| EQUIPES | P G | N J | V | E | D | G P | G C | S G | C V | C A | CLASSIFICAÇÃO | |
| VASCO DA GAMA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4º | |||
| AMÉRICA - MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2º | |||
| GUARANI - PY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1º | |||
| GREMIO - POA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5º | |||
| DANUBIO - UY | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3º | |||
PG= PONTOS GANHOS, NJ= NÚMEROS DE JOGOS, V = VITÓRIA, E= EMPATE, D= DERROTA, GP= GOLS PRÓ, GC= GOLS , SG=SALDO DE GOLS, CV= CARTAO VERMELHO, CA= CARTAO AMARELO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário