
Se no
Na partida decisiva
E, no segundo tempo, a situação ficou pior para o Verdão, já que teve (João Vítor e João Igor), obrigando o alviverde a se fechar em um ferrolho. Assim, a partida caminhou para as penalidades.
Na decisão por pênaltis, o Cruzeiro saiu na frente e o Palmeiras desperdiçoua primeira cobrança, defendida por Douglas. Quando a Raposa converteu sua terceira penalidade, Douglas apareceu novamente e defendeu outra cobrança.
O arqueiro do Verdão ainda conseguiu defender um pênalti, mas o a cobrança seguinte e levou sua segunda taça, assim como Grêmio.
Veja a história do campeonato:
O Internacional foi o primeiro campeão, vencendo o rival Grêmio na final pelo o placar de 4 a 0. O Cruzeiro foi o segundo vencedor, derrotando o Inter na final por 1 a 0. Já na terceira edição, o Grêmio levou o título ao vencer o Sport por 2 a 1. O tricolor gaúcho sagrou-se bicampeão no ano seguinte, ao derrotar o Atlético Mineiro por 1 a 0. O Cruzeiro, por sua vez, conquistou seu segundo título em 2010, ao bater o Palmeiras na final nos pênaltis por 4 a 2.
Edições
Ano | Sede | Final | ||
---|---|---|---|---|
Campeão | Placar | Vice-Campeão | ||
2006 Detalhes | ![]() Rio Grande do Sul | ![]() Internacional | 4 − 0 | ![]() Grêmio |
2007 Detalhes | ![]() Rio Grande do Sul | ![]() Cruzeiro | 1 − 0 | ![]() Internacional |
2008 Detalhes | ![]() Rio Grande do Sul | ![]() Grêmio | 2 − 1 | ![]() Sport |
2009 Detalhes | ![]() Rio Grande do Sul | ![]() Grêmio | 1 − 0 | ![]() Atlético Mineiro |
2010 Detalhes | ![]() Rio Grande do Sul | ![]() Cruzeiro | 0 − 0 (4 − 2 pen) | ![]() Palmeiras |
Títulos por clube
Clube![]() | Cidade![]() | Títulos![]() | Vices![]() |
---|---|---|---|
Grêmio | Porto Alegre | 2 (2008, 2009) | 1 (2006) |
Cruzeiro | Belo Horizonte | 2 (2007, 2010) | 0 |
Internacional | Porto Alegre | 1 (2006) | 1 (2007) |
Sport | Recife | 0 | 1 (2008) |
Atlético-MG | Belo Horizonte | 0 | 1 (2009) |
Palmeiras | São Paulo | 0 | 1 (2010) |
Títulos por federação
Estado![]() | Títulos![]() | Vices![]() |
---|---|---|
![]() | 3 | 2 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Wikipédia
Veja o vídeo dos Pênaltis na decisão:
Nenhum comentário:
Postar um comentário