
Veja quem mais atuou em cada edição do Brasileiro na era dos pontos corridos:
| Brasileiro 2003 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Édson Bastos | Goleiro | Figueirense | 46 |
| Wagner | Atacante | Guarani | 46 |
| Sílvio Luiz | Goleiro | São Caetano | 46 |
| Brasileiro 2004 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Diego | Goleiro | Atlético-PR | 45 |
| Almir | Atacante | Botafogo | 45 |
| Jean | Goleiro | Guarani | 45 |
| Lauro | Goleiro | Ponte Preta | 45 |
| Brasileiro 2005 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Diego | Goleiro | Flamengo | 42 |
| Kleber | Goleiro | Fluminense | 42 |
| Harlei | Goleiro | Goiás | 42 |
| Brasileiro 2006 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| André | Goleiro | Juventude | 38 |
| Andrey | Goleiro | Figueirense | 37 |
| Marquinhos Paraná | Meia | Figueirense | 37 |
| Brasileiro 2007 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Harlei | Goleiro | Goiás | 38 |
| Michel Alves | Goleiro | Juventude | 38 |
| Diego Cavalieri | Goleiro | Palmeiras | 38 |
| Brasileiro 2008 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Fábio | Goleiro | Cruzeiro | 38 |
| Harlei | Goleiro | Goiás | 38 |
| Victor | Goleiro | Grêmio | 38 |
| Brasileiro 2009 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Harlei | Goleiro | Goiás | 38 |
| Brasileiro 2010 | |||
| Jogador | Posição | Clube | Jogos |
| Conca | Meia | Fluminense | 30 |
| Fernando Prass | Goleiro | Vasco | 30 |
| Riogério Ceni | Goleiro | São Paulo | 30 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário