| Corinthians | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Dentinho | Atacante | 162 | 2007 |
| William | Zagueiro | 147 | 2008 |
| Elias | Volante | 144 | 2008 |
| Chicão | Zagueiro | 137 | 2008 |
| Edu | Volante | 119 | 1998-2001 e desde 2009 |
| Alessandro | Lateral-direito | 115 | 2008 |
| Jorge Henrique | Atacante | 99 | 2008 |
| Palmeiras | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Marcos | Goleiro | 504 | 1992 |
| Pierre | Volante | 180 | 2007 |
| Danilo | Zagueiro | 109 | 2009 |
| Valdívia | Meia | 102 | 2006-2008 e desde 2010 |
| Santos | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Léo | Lateral-esquerdo | 341 | 2000-2005 e desde 2009 |
| Pará | Lateral | 124 | 2008 |
| Madson | Meia | 109 | 2009 |
| Neymar | Atacante | 99 | 2009 |
| Paulo Henrique Ganso | Meia | 97 | 2008 |
| São Paulo | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Rogério Ceni | Goleiro | 930 | 1993 |
| Miranda | Zagueiro | 225 | 2006 |
| Dagoberto | Atacante | 172 | 2007 |
| Richarlyson | Volante | 132 | 2005 |
| Jean | Volante | 125 | 2005 e desde 2008 |
| Jorge Wagner | Lateral-esquerdo | 110 | 2007 |
| Grêmio | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Jonas | Atacante | 134 | 2007-2008 e desde 2009 |
| Victor | Goleiro | 129 | 2008 |
| Adílson | Volante | 98 | 2007 |
| Internacional | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Índio | Zagueiro | 272 | 2005 |
| Bolívar | Zagueiro | 249 | 2003-2006 e desde 2008 |
| Guiñazu | Volante | 175 | 2007 |
| Andrezinho | Meia | 157 | 2008 |
| Rafael Sóbis | Atacante | 144 | 2004-2006 e desde 2010 |
| D’Alessandro | Meia | 102 | 2008 |
| Alecsandro | Atacante | 101 | 2009 |
| Kléber | Lateral-esquerdo | 100 | 2009 |
| Tinga | Volante | 99 | 2005-2006 e desde 2010 |
| Lauro | Goleiro | 97 | 2008 |
| Renan | Goleiro | 95 | 2005-2008 e desde 2010 |
| Fluminense | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Fernando Henrique | Goleiro | 264 | 2002 |
| Conca | Meia | 170 | 2008 |
| Flamengo | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Leonardo Moura | Lateral-direito | 296 | 2005 |
| Ronaldo Angelim | Zagueiro | 245 | 2006 |
| Juan | Lateral-esquerdo | 243 | 2006 |
| Petkovic | Meia | 188 | 2000-2002 e desde 2009 |
| Toró | Volante | 170 | 2006 |
| Renato | Meia | 141 | 2005-2007 e desde 2010 |
| Kléberson | Volante | 117 | 2008 |
| Vasco | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Felipe | Lateral-esquerdo | 271 | 1996-2000, 2002 e desde 2010 |
| Fernando Prass | Goleiro | 94 | 2009 |
| Botafogo | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Lúcio Flávio | Meia | 221 | 2006-2008 e desde 2009 |
| Leandro Guerreiro | Volante | 207 | 2007 |
| Alessandro | Lateral-direito | 182 | 2007 |
| Cruzeiro | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Fábio | Goleiro | 353 | 2000 e desde 2005 |
| Jonathan | Lateral-direito | 229 | 2004 |
| Marquinhos Paraná | Volante | 161 | 2008 |
| Henrique | Volante | 141 | 2008 |
| Fabrício | Volante | 114 | 2008 |
| Gilberto | Meia | 118 | 1998 e desde 2009 |
| Thiago Ribeiro | Atacante | 108 | 2008 |
| Elicarlos | Volante | 93 | 2008 |
| Atlético-MG | |||
| Jogador | Posição | Partidas | No clube desde… |
| Lima | Zagueiro | 118 | 2005-2007 e desde 2009 |
| Diego Tardelli | Atacante | 97 | 2009 |
Há quanto tempo seu ídolo joga no seu time?
Veja a lista:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário