.gif)
Se você não sabe, veja a lista e fique sabendo...
| Clube | Gols de cabeça | Total de gols |
| Grêmio | 13 (39,4%) | 33 |
| Botafogo | 10 (26,3%) | 38 |
| Vitória | 10 (32,3%) | 31 |
| Corinthians | 9 (20,9%) | 43 |
| Cruzeiro | 9 (27,3%) | 33 |
| Fluminense | 9 (20%) | 45 |
| São Paulo | 9 (28,1%) | 32 |
| Ceará | 6 (31,6%) | 19 |
| Atlético-MG | 5 (17,2%) | 29 |
| Prudente | 5 (23,8%) | 21 |
| Internacional | 5 (17,9%) | 28 |
| Santos | 5 (13,5%) | 37 |
| Atlético-PR | 4 (13,3%) | 30 |
| Avaí | 4 (12,9%) | 31 |
| Palmeiras | 4 (16%) | 25 |
| Goiás | 3 (12%) | 25 |
| Guarani | 3 (11,1%) | 27 |
| Atlético-GO | 2 (6,7%) | 30 |
| Vasco | 2 (8,3%) | 24 |
| Flamengo | 1 (4,2%) | 24 |
.

E que jogadores fizeram mais gols de cabeça?
Jogador Clube Gols de cabeça Antônio Carlos Botafogo 4 Leandro Euzébio Fluminense 4 Fernandão São Paulo 4 Wellington Paulista Cruzeiro 3 Hugo Grêmio 3 Schwenck Vitória 3
* Não constam dados da rodada de número #25
Nenhum comentário:
Postar um comentário